ICEHL

EBEL-Preseason Schedule 2017

Die Saison 2017/18 steht vor der Tür. Noch schwitzen die Cracks in der Sommervorbereitung, aber bald startet die Preseason mit einem umfangreichen Testspielprogramm. Mit der Hockey-News-Übersicht versäumt ihr kein einziges Spiel eures EBEL-Vereins:

DATUMHEIMAUSWÄRTSERGEBNIS/BERICHT
03.08.2017HC Vitkovice (CZE)Orli Znojmo4:3 (2:1|0:1|2:1)
08.08.2017BK Mlada Boleslav(CZE)Orli Znojmo3:2 (1:0|0:1|2:1)
10.08.2017Orli ZnojmoMlada Boleslav (CZE)7:6 (2:0|0:3|5:3)
10.08.2017RB SalzburgSparta Prag (CZE)3:4 n.V. (1:2|1:1|1:0|0:1)
10.08.2017EC VSVLyon (FRA)4:2 (2:1|1:1|1:0)
11.08.2017Black Wings LinzStraubing (GER)4:3 (1:1|0:2|3:0)
11.08.2017Rapperswil Lakers (SUI)Dornbirner Eishockey Club8:1 (3:1|2:0|3:0)
11.08.2017KACHC Banska Bystrica (SVK)5:3 (3:0|1:1|1:2)
12.08.2017
EC Red Bull SalzburgSC Bern1:3 (1:1|0:1|0:1)
12.08.2017KACLyon (FRA)3:4
12.08.2017Banska Bystrica (SVK)VSV3:2 (1:0|1:2|1:0)
12.08.2017MAC Budapest (HUN)UPC Vienna Capitals1:2 (0:1|0:0|1:1)
13.08.2017 Straubing Tigers (GER)Black Wings Linz3:4 n.P. (0:2|2:1|1:0|0:1)
13.08.2017Dornbirner Eishockey ClubRavensburg Towerstars (GER)8:2 (1:1|3:1|4:0)
15.08.2017HC PSG Zlin (CZE)Orli Znojmo5:2 (1:1|3:1|1:0)
15.08.2017HK Poprad (SVK)Fehervar AV194:3 (2:2|2:0|0:1)
15.08.2017EC Red Bull SalzburgGrizzlys Wolfsburg (GER)2:4 (1:0|0:2|1:2)
16.08.2017Medvescak ZagrebLyon (FRA)2:1 (1:0|0:1|1:0)
16.08.2017HC ZUBR Prerov (CZE)HC Orli Znojmo0:5 (0:2|0:2|0:1)
16.08.2017Stavanger OilersMoser Medical Graz99ers3:4 (0:2|3:1|0:1)
17.08.2017HC Slava Praha (CZE)HC Orli Znojmo2:1 n.Ps. (0:1|1:0|0:0|0:0|1:0)
17.08.2017UPC Vienna CapitalsLyon (FRA)5:0 (1:0|1:0|1:0)
18.08.2017HC InnsbruckLa Chaux-de-Fonds (SUI)5:2 (1:0|1:2|3:0)
18.08.2017ESV Kaufbeuren (GER)Dornbirner Eishockey Club5:6 n.P. (2:1|0:1|3:3|0:0|0:1)
18.08.2017Rapaces de GapMoser Medical Graz99ers 3:5 (1:1|1:3|1:1)
18.08.2017Vienna CapitalsStavanger Oilers2:3 n.P. (2:0|0:1|0:1|0:0|0:1)
19.08.2017Sterzing Broncos (ITA)HCB Südtirol0:8 (0:2|0:6|0:0)
19.08.2017Lyon Hockey Club (FRA)Graz99ers2:3 (1:2|1:1|0:0))
19.08.2017KACStavanger Oilers3:2 n.V. (0:0|1:0|1:2|1:0)
19.08.2017VSVRapaces de Gap 3:4 (2:1|0:1|1:2)
20.08.2017SC Riessersee (GER)HC Innsbruck2:0 (0:0|1:0|1:0)
20.08.2017
Dornbirner Eishockey ClubEHC Freiburg (GER)4:2 (1:0|0:1|3:1)
22.08.2017HC Nove Zamky (SVK)Fehervar AV194:3 n.V. (2:2|0:0|1:1|1:0)
24.08.2017HC Orli ZnojmoCEZ Motor Ceske Budejovice (CZE)4:1 (2:0|0:1|2:0)
24.08.2017 *Gap Rapaces (FRA) KAC3:6 (1:4|2:0|0:2)
25.08.2017VSVSC Riessersee (GER)6:3 (2:2|1:1|3:0)
25.08.2017Fehervar AV19HK Nitra (SVK)1:2 n.P. (0:1|0:0|1:0|0:0|0:1)
25.08.2017ERC Ingolstadt (GER)Dornbirner Eishockey Club 2:0 (0:0|2:0|0:0)
25.08.2017Augsburg Panther (GER)EHC LIWEST Black Wings Linz4:8 (1:2|2:3|1:3)
25.08.2017Asiago (ITA)HCB Südtirol Alperia0:3 (0:2|0:0|0:1)
25.08.2017 *Neman Grodno (BLR) UPC Vienna Capitals5:4 i. OT (1:2|1:1|2:1|1:0)
25.08.2017 *EC Red Bull SalzburgTappara Tampere (FIN)1:6 (1:3|0:2|0:1)
26.08.2017Schwenningen Wild Wings (GER)HC TWK Innsbruck "Die Haie"2:4 (2:2|1:0|1:0)
26.08.2017HCB Südtirol AlperiaMigross Supermercati Asiago Hockey 1935 (ITA)1:0 (1:0|0:0|0:0)
26.08.2017 *Frölunda Gothenburg (SWE) KAC2:1 (1:0|0:0|1:1)
27.08.2017EHC LIWEST Black Wings LinzAugsburg Panther (GER)4:8 (1:2|2:3|1:3)
27.08.2017Fehervar AV19MsHK Zilina (SVK)5:2 (1:1|0:0,|4:1)
27.08.2017VSVKHL Medvescak Zagreb3:0 (1:0|2:0|0:0)
27.08.2017Dornbirner Eishockey ClubBietigheim Steelers (GER)4:2 (1:2|1:0|2:0)
27.08.2017 *JYP Jyvaskyla (FIN)UPC Vienna Capitals4:1 (2:0<0:0|2:1)
27.08.2017 *EC Red Bull SalzburgBanska Bystrica (SVK)5:0 (2:0|2:0|1:0)
29.08.2017EC "Die Adler" Stadtwerke KitzbüheHC TWK Innsbruck "Die Haie"3:9 (0:3|2:3|1:3)
29.08.2017
HCB Südtirol Alperia ESV Ravensburg Towerstars (GER)5:3 (1:1|2:1|2:1)
31.08.2017HC Orli Znojmo MAC Budapest (HUN)5:3 (1:0|1:2|3:1)
31.08.2017Rittner BuamHCB Südtirol Alperia1:2 (1:0|0:2|0:0)
31.08.2017 *KACFrölunda Gothenburg (SWE)2:4 (1:2|1:2|0:0)
31.08.2017 *UPC Vienna CapitalsJYP Jyvaskyla (FIN) 1:3 (0:1|0:0|1:2)
01.09.2017ERC Ingolstadt (GER)EHC LIWEST Black Wings Linz3:2 (1:1|1:1|1:0)
01.09.2017Straubing Tigers (GER)HC TWK Innsbruck "Die Haie"5:3 (2:0|0:2|3:1)
01.09.2017EHC Kloten (SUI) Dornbirner Eishockey Club0:1 n.P. (0:0|0:0|0:0|0:1)
01.09.2017Moser Medical Graz99ers Eisbären Berlin(GER)6:7 n.P. (2:1|2:3|2:2|0:0|0:1)
01.09.2017SC Riessersee (GER)VSV3:2 (2:1|1:1|0:0)
01.09.2017FehervarLausitzer Füchse (GER)3:2 (2:0|0:2|1:0)
01.09.2017Medvescak ZagrebNove Zamky (SVK)2:0 (1:0|1:0|0:0)
01.09.2017 *Tappara Tampere (FIN) EC Red Bull Salzburg4:2 (1:2|1:0|2:0)
02.09.2017Moser Medical Graz99ersHK Nitra (SVK)4:2 (0:1|2:0|2:1)
02.09.2017Färjestads BK (SWE)EHC LIWEST Black Wings Linz7:1 (1:1|2:0|4:0)
02.09.2017HCB Südtirol Alperia EHC Visp Lions3:1 (1:1|0:0|2:0)
02.09.2017FehervarMedvescak Zagreb2:5 (0:1|1:1|1:3)
02.09.2017 *UPC Vienna Capitals Nemn Grodno (BLR)5:4 n.P. (2:0|1:3|1:1|0:0)
02.09.2017 *KAC Gap Rapaces (FRA)4:2 (3:0|0:2|1:0)
03.09.2017 EHC LIWEST Black Wings LinzGegner offen
03.09.2017Medvescak ZagrebLausitzer Füchse (GER)
03.09.2017HC TWK Innsbruck "Die Haie"Straubing Tigers (GER)
03.09.2017 Dornbirner Eishockey ClubLöwen Frankfurt (GER)
03.09.2017FehervarNove Zamky (SVK)
03.09.2017 * Banska Bystrica (SVK) EC Red Bull Salzburg
05.09.2017HC Pustertal "Wölfe"HCB Südtirol Alperia
03.10.2017 *Grizzlys Wofsburg (GER)EC Red Bull Salzburg
03.10.2017 *UPC Vienna CapitalsEV Zug (SUI)
03.10.2017 *KACZSC Lions Zürich (SUI)
10.10.2017 *EV Zug (SUI)UPC Vienna Capitals
11.10.2017 * EC Red Bull SalzburgGrizzlys Wolfsburg (GER)
11.10.2017 *ZSC Lions Zürich (SUI)KAC

Alle Angaben ohne Gewähr.

*Spiele im Zuge der Champions Hockey League

To Top

Please disable your adblocker or whitelist this site!