Die Saison 2024/25 nähert sich mit Riesenschritten. Die Cracks schwitzen in der Sommervorbereitung und bereiten sich mit einem umfangreichen Testspielprogramm auf die neue Spielzeit vor. Mit der Hockey-News-Übersicht versäumt ihr kein einziges Spiel eures ICEHL-Vereins:
| DATUM | HEIM | AUSWÄRTS | BERICHT |
|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | Kassel Huskies (GER) | BLACK WINGS LINZ | 2:3 n.V. |
| 14.08.2025 | GRAZ99ERS | Adler Mannheim (GER) | 1:4 |
| 15.08.2025 | EC VSV | Kassel Huskies (GER) | 3:4 n.P. |
| 15.08.2025 | EC KAC | OLIMPIJA LJUBLJANA | 3:0 |
| 15.08.2025 | HC Banska Bystrica (Svk) | FERENCVAROS BUDAPEST | 3:4 |
| 15.08.2025 | HC INNSBRUCK | Ravensburg Towerstars (Ger) | 0:2 |
| 16.08.2025 | HC BOZEN | Wipptal Broncos (ITA) | 5:0 |
| 16.08.2025 | FEHERVAR AV19 | VIENNA CAPITALS | 3:4 n.P. |
| 16.08.2025 | RED BULL SALZBURG | HC Kosice (Svk) | 1:2 n.V. |
| 17.08.2025 | Adler Mannheim (GER) | GRAZ99ERS | 5:2 |
| 17.08.2025 | EK Zeller Eisbären | EC VSV | 1:6 |
| 18.08.2025 | PIONEERS VORARLBERG | HC Thurgau (SUI) | 2:1 |
| 19.08.2025 | BLACK WINGS LINZ | Bílí Tygři Liberec (CZE) | 1:3 |
| 19.08.2025 | HK Nitra (Svk) | FERENCVAROS BUDAPEST | 4:2 |
| 20.08.2025 | EC KAC | Grizzlys Wofsburg (GER) | 0:4 |
| 20.08.2025 | HC PUSTERTAL | Skoda Pilsen (CZE) | 2:0 |
| 21.08.2025 | Mountfield (Cze) | FEHERVAR AV19 | 6:1 |
| 21.08.2025 | HKM Zvolen (Svk) | OLIMPIJA LJUBLJANA | 4:2 |
| 22.08.2025 | EC KAC | VIENNA CAPITALS | 2:3 n.V. |
| 22.08.2025 | GRAZ99ERS | HC Slovan Bratislava (SVK) | 4:1 |
| 22.08.2025 | Banska Bystrica (Svk) | OLIMPIJA LJUBLJANA | 2:3 n.P. |
| 22.08.2025 | PIONEERS VORARLBERG | GCK Lions (SUI) | 2:1 |
| 22.08.2025 | Mlada Boleslav (Cze) | FEHERVAR AV19 | 8:1 |
| 22.08.2025 | EC VSV | Grizzlys Wolfsburg | 4:5 |
| 22.08.2025 | BLACK WINGS LINZ | HK Nitra (SVK) | 4:2 |
| 22.08.2025 | FERENCVAROS BUDAPEST | DVTK (Hun) | 6:3 |
| 22.08.2025 | RED BULL SALZBURG | EV Zug (Sui) | 3:4 |
| 23.08.2025 | RED BULL SALZBURG | Red Bull München (GER) | 2:6 |
| 23.08.2025 | GRAZ99ERS | Malmö Redhawks (SWE) | 2:1 |
| 23.08.2025 | HC Vitkovice (Cze) | OLIMPIJA LJUBLJANA | 3:1 |
| 23.08.2025 | Straubing Tigers (GER) | HC PUSTERTAL | 5:2 |
| 23.08.2025 | HC BOZEN | Nürnberg IceTigers (GER) | 2:1 n.V. |
| 24.08.2025 | HC BOZEN | Plzen (CZE) | 2:0 |
| 24.08.2025 | Grizzlys Wolfsburg (GER) | VIENNA CAPITALS | 4:1 |
| 24.08.2025 | EV Landshut | EC VSV | 4:3 n.V. |
| 24.08.2025 | HC INNSBRUCK | PIONEERS VORARLBERG | 4:2 |
| 24.08.2025 | Starbulls Rosenheim (GER) | EC KAC | 0:3 |
| 24.08.2025 | ERC Ingolstadt (GER) | HC PUSTERTAL | 4:6 |
| 28.08.2025 | HC Slovan Bratislava (SVK) | VIENNA CAPITALS | 7:0 |
| 28.08.2025 | Budweis (CZE) | BLACK WINGS LINZ | 1:3 |
| 29.08.2025 | Red Bull München (GER) | GRAZ99ERS | 1:3 |
| 29.08.2025 | Ravensburg Towerstars (GER) | PIONEERS VORARLBERG | 0:2 |
| 29.08.2025 | FERENCVAROS BUDAPEST | HK Nitra (Svk) | 4:3 n.P. |
| 29.08.2025 | OLIMPIJA LJUBLJANA | EK Zeller Eisbären | 6:1 |
| 30.08.2025 | VIENNA CAPITALS | HK Dukla Trencin (SVK) | 2:4 |
| 30.08.2025 | PIONEERS VORARLBERG | HC Innsbruck | 4:5 |
| 30.08.2025 | Nürnberg Ice Tigers (GER) | HC PUSTERTAL | 2:1 n.V. |
| 31.08.2025 | Augsburger Panther (GER) | GRAZ99ERS | 3:2 |
| 31.08.2025 | Landshut Cannibals (GER) | HC PUSTERTAL | 5:2 |
| 02.09.2025 | EK Zeller Eisbären | HC INNSBRUCK | 0:1 |
| 02.09.2025 | BLACK WINGS LINZ | HKM Zvolen (SVK) | 3:4 n.P. |
| 02.09.2025 | EC VSV | KHL Sisak | 6:3 |
| 03.09.2025 | HC Meran (ITA) | HC BOZEN | 0:4 |
| 03.09.2025 | FERENCVAROS BUDAPEST | University of Saskatchewan (CAN) | 2:5 |
| 04.09.2025 | OLIMPIJA LJUBLJANA | Starbulls Rosenheim (Ger) | 3:0 |
| 05.09.2025 | Augsburger Panther (GER) | BLACK WINGS LINZ | 1:4 |
| 05.09.2025 | PIONEERS VORARLBERG | Eispiraten Crimmitschau (GER) | 7:2 |
| 05.09.2025 | HC PUSTERTAL | Wipptal Broncos (ITA) | 2:3 |
| 06.09.2025 | EK Zeller Eisbären | VIENNA CAPITALS | 2:3 |
| 06.09.2025 | GRAZ99ERS | OLIMPIJA LJUBLJANA | 4:1 |
| 06.09.2025 | EC VSV | Starbulls Rosenheim | 3:1 |
| 06.09.2025 | Asiago Hockey | HC INNSBRUCK | 2:9 |
| 07.09.2025 | EV Landshut (Ger) | HC INNSBRUCK | 4:2 |
Stand: 14.06.2025, alle Angaben ohne Gewähr





