Die Buchmacher haben sich auf ihre Favoriten geeinigt! Wir werfen einen Blick auf die Wettquoten der verschiedenen Anbieter für die kommende Meisterschaft. Dabei vergleichen wir die Quoten für den Titelgewinn von Admiral, win2day, bwin und bet365.
Admiral:
ICEHL-Team | Quote Meisterschaft |
EC Red Bull Salzburg | 2,75 |
EC KAC | 4,20 |
HC Bozen | 6,00 |
Graz99ers | 9,00 |
Fehervar AV19 | 15,00 |
EC VSV | 15,00 |
Black Wings Linz | 15,00 |
Vienna Capitals | 21,00 |
HK Olimpija Laibach | 50,00 |
HC Pustertal | 65,00 |
Ferencvaros Budapest | 65,00 |
HC Innsbruck | 80,00 |
Pioneers Vorarlberg | 80,00 |
Win2day :
ICEHL-Team | Quote Meisterschaft |
EC Red Bull Salzburg | 2,80 |
EC KAC | 4,20 |
HC Bozen | 6,00 |
Graz99ers | 9,00 |
Fehervar AV19 | 15,00 |
EC VSV | 15,00 |
Black Wings Linz | 15,00 |
Vienna Capitals | 22,00 |
HK Olimpija Laibach | 50,00 |
HC Pustertal | 70,00 |
Ferencvaros Budapest | 70,00 |
HC Innsbruck | 80,00 |
Pioneers Vorarlberg | 80,00 |
BWIN:
ICEHL-Team | Quote Meisterschaft |
EC Red Bull Salzburg | 2,75 |
EC KAC | 4,20 |
HC Bozen | 6,00 |
Graz99ers | 9,00 |
Fehervar AV19 | 15,00 |
EC VSV | 15,00 |
Black Wings Linz | 15,00 |
Vienna Capitals | 21,00 |
HK Olimpija Laibach | 51,00 |
HC Pustertal | 67,00 |
Ferencvaros Budapest | 67,00 |
HC Innsbruck | 81,00 |
Pioneers Vorarlberg | 81,00 |
bet365:
ICEHL-Team | Quote Meisterschaft |
EC Red Bull Salzburg | 2,75 |
EC KAC | 4,75 |
HC Bozen | 5,25 |
Graz99ers | 10,00 |
Black Wings Linz | 13,00 |
EC VSV | 15,00 |
Fehervar AV19 | 15,00 |
Vienna Capitals | 17,00 |
HK Olimpija Laibach | 51,00 |
HC Pustertal | 81,00 |
Ferencvaros Budapest | 81,00 |
HC Innsbruck | 101,00 |
Pioneers Vorarlberg | 101,00 |
Bild: Manuel Mackinger – EC Red Bull Salzburg
