Das HOCKEY-NEWS ICEHL-Powerranking bietet einen Überblick zur aktuellen Form der ICEHL-Teams.
In die Wertung fließen die letzten fünf Partien der jeweiligen Teams, was eine Formtabelle ergibt.
Abgerundet wird das Ganze mit einem Kommentar des Redakteurs, der die Teamform beschreibt und manchmal mit einem Augenzwinkern zu sehen ist.
# | TEAM | ERGEBNISSE | PKTE | TORE | KOMMENTAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ![]() | 4-0-0-1 | 12 | 17:12 | "Danish Dynamite" in der Haupstadt. Nicolai Meyer hebt die Caps in die Top-Vier und sich selbst auf Rang zwei der Scoring-Wertung. |
2 | • | ![]() | 3-1-0-1 | 11 | 18:10 | Die Südtiroler blicken aktuell wohl lieber auf die Power-Ranking-Tabelle, als auf die Liga-Tabelle. |
3 | • | ![]() | 3-0-2-0 | 11 | 19:14 | Führung in der letzten Runde: Liebe Red Bull-Fans, wir sprechen hier über Eishockey! |
4 | • | ![]() | 3-0-0-2 | 9 | 17:14 | Teuflisch gute Magyaren lassen auch weiterhin nichts anbrennen. |
5 | • | ![]() | 3-0-0-2 | 9 | 17:14 | In Bozen verfolgt man die "Copy & Paste" Taktik und macht es einfach gleich wie Fehervar. |
6 | • | ![]() | 3-0-0-2 | 9 | 16:16 | Man darf Graz gut und gerne als Heimmacht bezeichnen. Mit diesem Trumpf, darf man auch wieder Richtung Play-Off schielen. |
7 | • | ![]() | 2-0-2-1 | 8 | 13:9 | Es geht auf und ab in Klagenfurt, aber Hauptsache der Pyramidenkogel leuchtet rot. |
8 | • | ![]() | 1-2-0-2 | 7 | 14:13 | Villach ist wohl die einzige Stadt die über den Lockdown froh war. So musste zumindest niemand live in der Halle die Derby-Schmach mitansehen. |
9 | • | ![]() | 2-0-1-2 | 7 | 14:18 | In Innsbruck lebt man nach wie vor vom goldenen Herbst - schön langsam beginnt das Punktepolster aber zu schrumpfen. |
10 | • | ![]() | 2-0-0-3 | 6 | 15:14 | Die Tabellenführung ist man los. Ist das der Anfang vom Ende der slowenischen Cinderella Story? |
11 | • | ![]() | 1-1-0-3 | 5 | 14:19 | Nicht Fisch und nicht Fleisch - so präsentiert sich der Liga Rückkehrer nicht nur über die letzten fünf Spiele. |
12 | • | ![]() | 1-0-0-4 | 3 | 9:18 | Die Form spiegelt die Gesamtsituation wieder, da hilft auch ein Sieg gegen Laibach nicht viel weiter. |
13 | • | ![]() | 0-0-0-5 | 0 | 9:22 | Für weitere Informationen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. |
