Mit dem gestrigen knappen 1:3 gegen Deutschland ist die WM-Vorbereitung von Österreichs Herreneishockey Nationalteam zu Ende gegangen. Am morgigen Dienstag übersiedelt das Team nach Helsinki von wo aus es am Mittwochvormittag per Bus weiter nach Tampere geht. Nach den starken Auftritten seiner Schützlinge in den Testspielen der vergangenen Wochen, hatte Roger Bader eine der schwierigsten Entscheidungen zu fällen: Die Nominierung des 25-Mann starken WM-Kaders.
Mit dem gestrigen knappen 1:3 gegen Deutschland ist die WM-Vorbereitung von Österreichs Herreneishockey Nationalteam zu Ende gegangen. Am morgigen Dienstag übersiedelt das Team nach Helsinki von wo aus es am Mittwochvormittag per Bus weiter nach Tampere geht.
Nach den starken Auftritten seiner Schützlinge in den Testspielen der vergangenen Wochen, hatte Roger Bader eine der schwierigsten Entscheidungen zu fällen: Die Nominierung des 25-Mann starken WM-Kaders.
Kader A-WM 2022
# | Name | Vorname | Pos | Geb. Datum | Verein | |||
30 | KICKERT | David | GK | 16.03.94 | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | |||
31 | MADLENER | David | GK | 31.03.92 | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | |||
29 | STARKBAUM | Bernhard | GK | 19.02.86 | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | |||
20 | BRUNNER | Nico | D | 17.09.92 | EC GRAND IMMO VSV (AUT) | |||
4 | HACKL | Dominic | D | 08.11.96 | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | |||
19 | HEINRICH | Dominique | D | 31.07.90 | EC Red Bull Salzburg (AUT) | |||
7 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 04.02.96 | Moser Medical Graz99ers (AUT) | |||
12 | MAIER | David | D | 12.01.00 | EC-KAC (AUT) | |||
25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 01.04.92 | EC-KAC (AUT) | |||
5 | WIMMER | Philipp | D | 13.12.01 | EC Red Bull Salzburg (AUT) | |||
32 | WOLF | Bernd | D | 23.02.97 | HC Lugano (SUI) | |||
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 17.01.01 | EC Red Bull Salzburg (AUT) | |||
16 | ACHERMANN | Oliver | F | 16.01.94 | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | |||
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 22.04.00 | HC Lausanne (SUI) | |||
22 | FELDNER | Nico | F | 11.10.98 | Sheffield Steelers (GBR) | |||
17 | GANAHL | Manuel | F | 12.07.90 | EC-KAC (AUT) | |||
21 | HAUDUM | Lukas | F | 21.05.97 | EC-KAC (AUT) | |||
24 | HUBER | Paul | F | 10.06.00 | EC Red Bull Salzburg (AUT) | |||
11 | KASPER | Marco | F | 08.04.04 | Rögle BK (SWE) | |||
7 | LEBLER | Brian | F | 16.07.88 | EC Red Bull Salzburg (AUT) | |||
27 | NISSNER | Benjamin | F | 30.11.97 | EC Red Bull Salzburg (AUT) | |||
5 | RAFFL | Thomas | F | 19.06.86 | EC Red Bull Salzburg (AUT) | |||
3 | SCHNEIDER | Peter | F | 04.04.91 | EC Red Bull Salzburg (AUT) | |||
8 | WUKOVITS | Ali | F | 09.05.96 | EC Red Bull Salzburg (AUT) | |||
16 | ZWERGER | Dominic | F | 16.07.96 | HC Ambri-Piotta (SUI) |
WM 2022, 13. – 29. Mai 2022 in Finnland
Schweden vs.
Österreich
Sa., 14. Mai 2022, 11:20 Uhr, live auf ORF Sport+
Österreich vs.
USA
So., 15. Mai 2022, 15:20 Uhr, live auf ORF Sport+
Tschechien vs.
Österreich
Di., 17. Mai 2022, 15:20 Uhr, live auf ORF Sport+
Norwegen vs.
Österreich
Mi., 18. Mai 2022, 15:20 Uhr, live auf ORF Sport+
Lettland vs.
Österreich
Fr., 20. Mai 2022, 19:20 Uhr, live auf ORF Sport+
Österreich vs.
Finnland
Sa., 21. Mai 2022, 15:20 Uhr, live auf ORF Sport+
Österreich vs.
Großbritannien
Mo., 23. Mai 2022, 19:20 Uhr, live auf ORF Sport+
www.eishockey.at, Pic: fodo.media/Harald Dostal
