Alle Österreich-Spiele werden auf streaming.krone.at live übertragen.
Die Entscheidung, welche Spieler nun zur WM fahren, ist dem Coaching Staff rund um Head Coach Philipp Pinter nicht leicht gefallen. Die beiden Testspiele gegen Slowenien und Norwegen gaben nochmals wichtige Aufschlüsse und die Erkenntnis, aktuell ein Luxusproblem zu haben, wie der Villacher ausführt: „Die Jungs haben es uns sehr schwer gemacht, weil jeder sein Bestes gegeben hat, sich gut aufgedrängt hat und immer wieder gezeigt hat, warum er schlussendlich dabei war. Für uns Trainer natürlich besser so, als man muss sich überlegen, wo man Spieler herzaubert.“
Wie gewohnt, bestand die Hauptaufgabe darin, nicht nur die besten, sondern vor allem die richtigen Spieler für die kommenden Aufgaben zu finden und sie auf die passenden Positionen zu setzen. „Damit sie bestmöglich ihr Potential abrufen können“, erklärt Philipp Pinter. Insgesamt spricht der Head Coach auch von einer gewissen Routine, die sich in der Mannschaft bereits wiederfindet, da einige Spieler bereits WM-Erfahrung sammeln konnten.
Genauer gesagt sind es 14. Und die sind nur auf eines aus: auf Revanche. Johannes Neumann: „Jeder von uns hat nur ein Ziel und das heißt Aufstieg. Die Goldmedaille ist uns letztes Jahr vor der Nase weggenommen worden. Wir brennen darauf nach Bled zu kommen und unsere Revanche zu kriegen.“
Zum Auftakt der WM trifft man am Sonntag, 16:00 Uhr, auf Gastgeber Slowenien, direkt darauf folgt am Montag das Duell mit Frankreich. Die weiteren Gegner lauten Norwegen, Ukraine und zum Abschluss der Absteiger aus der Top Division, Kasachstan.
Head Coach Philipp Pinter: „Die Burschen wissen worauf es ankommt, dass Kleinigkeiten und Details Spiele entscheiden können. Wir sind gut aufgestellt, haben vertrauen in unsere Jungs. Vor Slowenien sind wir gewarnt. Wir haben im Testspiel gesehen, dass sie ein gefährliches Team haben, das mit Herz und Leidenschaft spielt. Wir dürfen und werden keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen, werden die Jungs gegen Slowenien mit dem passenden Gameplan ausstatten, damit sie hungrig ins Turnier starten. Drei Punkte direkt zum Auftakt wären wichtig für das weitere Turnier.“
2026 IIHF U20-WM Division IA
7. – 13. Dezember 2025, Bled (SLO)
Alle Österreich-Spiele werden auf streaming.krone.at live gestreamt.
Slowenien vs. Österreich
So., 7. Dezember 2025, 16:00 Uhr
Österreich vs. Frankreich
Mo., 8. Dezember 2025, 12:30 Uhr
Österreich vs. Norwegen
Mi., 10. Dezember 2025, 12:30 Uhr
Österreich vs. Ukraine
Do., 11. Dezember 2025, 12:30 Uhr
Kasachstan vs. Österreich
Sa., 13. Dezember 2025, 16:00 Uhr
Kader U20-WM Division IA
| Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb.Dat. | R/L | Verein | |
| 25 | DJURIC | Leandro | GK | 183 | 78 | 25.11.07 | L | Eishockey Akademie Oberösterreich |
| 20 | GRASCHER | Patrick | GK | 186 | 81 | 22.05.06 | L | Eishockey – Akademie Steiermark |
| 1 | HAITZMANN | Luca | GK | 186 | 81 | 10.04.07 | L | EC Red Bull Salzburg |
| 3 | BAUMANN | Fabian | D | 190 | 90 | 11.10.06 | R | EC Red Bull Salzburg |
| 23 | BIBER | Gregor | D | 191 | 94 | 09.08.06 | L | Rögle BK (SWE) |
| 8 | BÖHS | Gerrit | D | 190 | 90 | 25.11.07 | L | EC-KAC |
| 5 | GRUBER | Johannes | D | 195 | 88 | 01.02.06 | L | Färjestad BK (SWE) |
| 6 | REINER | Paul | D | 171 | 73 | 04.07.06 | R | Eishockey – Akademie Steiermark |
| 9 | SCHNABL | Jakob | D | 180 | 75 | 05.03.07 | L | EC Red Bull Salzburg |
| 13 | USCHAN | Nico Massimo | D | 186 | 86 | 17.06.07 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV |
| 15 | GESSON | Adrian | F | 178 | 78 | 13.09.06 | L | EC Red Bull Salzburg |
| 4 | HAIBÖCK | Felix | F | 191 | 95 | 10.06.06 | L | Spruce Grove Saints (CAN) |
| 16 | HUTZINGER | Konstantin | F | 173 | 78 | 03.06.07 | L | Cranbrook Bucks (CAN) |
| 14 | KOGLER | Luca | F | 175 | 74 | 25.02.06 | L | EC Red Bull Salzburg |
| 21 | KOLARIK | Leon | F | 180 | 80 | 23.09.07 | L | Peterborough Petes (CAN) |
| 2 | KRAINER | Benedikt | F | 195 | 93 | 07.07.06 | R | EC Red Bull Salzburg |
| 17 | NEUMANN | Johannes | F | 174 | 74 | 10.05.06 | L | Rögle BK (SWE) |
| 19 | OBERHAUSER | Paul | F | 175 | 74 | 07.07.07 | L | EC Red Bull Salzburg |
| 12 | OSCHGAN | Jonathan | F | 184 | 81 | 18.05.08 | R | Eishockey Akademie Oberösterreich |
| 24 | SINTSCHNIG | Paul | F | 185 | 77 | 11.03.09 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV |
| 18 | WASCHNIG | David | F | 182 | 80 | 24.04.07 | L | EC-KAC |
| 11 | ZELENOV | Ivan | F | 182 | 86 | 02.02.06 | L | P.A.L. Junior Islanders (USA) |
| 10 | ZELENOV | Vasily | F | 182 | 87 | 02.02.06 | L | University of Wisconsin (USA) |
eishockey.at , Bild: Norges Ishockeyforbund





