Das Hockey-News EBEL-Powerranking bietet einen Überblick zur aktuellen Form der EBEL-Teams. In die Wertung fließen die letzten fünf Partien der jeweiligen Teams, was eine Formtabelle ergibt. Abgerundet wird das Ganze mit einem Kommentar des Redakteurs, der die Teamform beschreibt und manchmal mit einem Augenzwinkern zu sehen ist.
POS. | FORM | TEAM | FORM | KOMMENTAR |
---|---|---|---|---|
1 (2) | ▲ | ![]() | 5-0-0-0 (15 Pkt. 30:17 Tore) | Die Torfabrik der Liga ist in Salzburg zuhause und sie produziert ohne Rücksicht auf Verluste! Verdienter Leader! |
2 (4) | ▲ | ![]() | 3-1-0-1 (11 Pkt. 17:10 Tore) | Ein Schlampigkeitsfehler in Dornbirn ansonsten makellos! Die 99ers bleiben on fire! |
3 (9) | ▲ | ![]() | 2-1-2-0 (10 Pkt. 15:10 Tore) | Der point streak des KAC dauert bereits sechs Spiele an! Deshalb geht es sechs Plätze rauf! |
4 (3) | ▼ | ![]() | 3-0-0-2 (9 Pkt. 16:14 Tore) | Auf Sieg folgt immer Niederlage – Bozen erlebt derzeit ein Wechselbad der Gefühle |
5 (5) | • | ![]() | 3-0-0-2 (9 Pkt. 18:21 Tore) | Konstanz wird in Linz groß geschrieben – zum dritten mal in Folge auf Rang 5 im Powerranking! |
6 (6) | • | ![]() | 2-1-0-2 (8 Pkt. 18:17 Tore) | Irre: Die letzten acht Spiele wurden nur durch ein Tor Differenz entschieden! |
7 (12) | ▲ | ![]() | 2-0-1-2 (7 Pkt. 12:13 Tore) | Der Kampfsieg über Graz könnte die Wende bedeuten! Doch dazu sollte man öfter ins Tor treffen! |
8 (8) | • | ![]() | 2-0-0-3 (6 Pkt. 15-16 Tore) | Zwar endlich zwei Heimsiege, aber gegen kriselnde Haie, Black Wings und Bulldogs nicht zu punkten ist peinlich… |
9 (1) | ▼ | ![]() | 2-0-0-3 (6 Pkt. 15-19 Tore) | Wenn dich plötzlich die Defense im Stich lässt. Drei Pleiten in Folge und dabei 15 Gegentore sind zu viel! Absturz auf die 9! |
10 (10) | • | ![]() | 1-1-0-3 (5 Pkt. 15-20 Tore) | Nach 5 Pleiten in Folge Siege über die Caps und den KAC – wohin wird das noch führen? |
11 (11) | • | ![]() | 1-0-1-3 (4 Pkt. 11-17 Tore) | Ein Zittersieg gegen Fehervar, ansonsten sieht es zappenduster aus in Südmähren! |
12 (7) | ▼ | ![]() | 0-0-0-5 (0 Pkt. 15:24) | Geier Sturzflug statt stolzer Adler – der VSV ist am Boden und Lugge braucht eine Idee! |
