Die Hauptrunde der Saison ist abgeschlossen und die Playoffs stehen bevor – ein idealer Zeitpunkt, um einen Blick auf die Zuschauerzahlen des Grunddurchgangs zu werfen.
Vienna Capitals mit den meisten Fans
Die Vienna Capitals verzeichneten den höchsten Zuschauerschnitt der Liga. Trotz durchwachsener Leistungen im Grunddurchgang besuchten im Durchschnitt 4.715 Fans die Heimspiele der Hauptstädter.
Asiago Hockey mit geringstem Zuschauerandrang
Am anderen Ende der Statistik steht Asiago Hockey. Mit durchschnittlich nur 1.639 Besuchern pro Heimspiel wies der italienische Klub den niedrigsten Zuschauerschnitt der Liga auf.
Kärntner Klubs mit höchster Hallenauslastung
In Bezug auf die Hallenauslastung liegen die beiden Kärntner Rivalen KAC und VSV an der Spitze. Der KAC konnte im Schnitt 91,9 % seiner verfügbaren Plätze füllen, während der VSV eine Auslastung von 89,7 % erreichte.
Pioneers Vorarlberg mit geringster Auslastung
Am schlechtesten schnitt in dieser Kategorie Vorarlberg ab. Die Pioneers konnten durchschnittlich nur 45,5 % der verfügbaren Plätze füllen – der niedrigste Wert der Liga. Knapp dahinter folgen Bozen mit 46,3 % und Asiago mit 46,8 %.
Team | Heimstätte | Kapazität | AVG | Gesamtbesucherzahl | Auslastung |
---|---|---|---|---|---|
ASH | Odegar | 3.500 | 1639 | 39.349 | 46,8% |
AVS | Alba Arena | 6000 | 3663 | 91.188 | 61,05% |
BWL | Linz AG Eisarena | 4.865 | 3916 | 93.988 | 80,5% |
G99 | Merkur Eisstadion | 4.126 | 2970 | 71.287 | 71,9% |
HCB | Sparkasse Arena | 7.200 | 3338 | 80.117 | 46,3% |
HCI | Tiroler Wasserkraft Arena | 3000 | 1950 | 46.800 | 65,0% |
KAC | Heidi Horten-Arena | 4.409 | 4052 | 97.256 | 91,9% |
OLL | Hala Tivoli | 4.200 | 2093 | 53.400 | 49,8% |
PIO | Vorarlberghalle | 3.890 | 1771 | 42.523 | 45,5% |
PUS | Intercable Arena | 3104 | 2533 | 63590 | 81,6% |
RBS | Eisarena Salzburg | 3.400 | 2906 | 69.753 | 85,4% |
VIC | STEFFL Arena | 7.022 | 4715 | 117.342 | 67,1% |
VSV | Stadthalle Villach | 3650 | 3277 | 78.651 | 89,7% |
