Das HOCKEY-NEWS-Powerranking bietet einen Überblick zur aktuellen Form der ICEHL-Teams.
In die Wertung fließen die letzten fünf Partien der jeweiligen Teams, was eine Formtabelle ergibt.
# | TENDENZ | TEAM | ERGEBNISSE | PKTE | TORE | KOMMENTAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | ![]() | 5-0-0-0 | 15 | 25:7 | Hallo 99ers! Es ist Weihnachtszeit! Das ist traditionell eigentlich nicht eure Zeit! |
2 | ▲ | ![]() | 5-0-0-0 | 15 | 25:11 | Der (wirtschaftliche) Ligakrösus lacht vom Thron |
3 | ▲ | ![]() | 4-0-0-1 | 12 | 22:13 | Die roten Adler sind nun auch in der Liga gelandet. |
4 | ▼ | ![]() | 4-0-0-1 | 12 | 18:12 | Pustertal klopft an der Top-10-Tür. Wird sie auch geöffnet? |
5 | ▲ | ![]() | 2-0-0-3 | 6 | 18:14 | Frage an Nick Petersen: Hattrick! Quattrick? Quinttrick? Wie geht es weiter? |
6 | ▼ | ![]() | 2-0-0-3 | 6 | 15:14 | Dramatisch: 1:2 liegt man nun in der ewigen ICEHL-Derbybilanz gegen Pustertal zurück... |
7 | ▼ | ![]() | 2-0-0-3 | 6 | 15:17 | Das Wiener Pendel: Siege und Niederlagen wechseln sich ab. Wie lange geht das gut? |
8 | ▼ | ![]() | 2-0-0-3 | 6 | 15:25 | 21 Gegentore aus den letzten drei Auswärtsspielen... on the road-Trauma? |
9 | ▲ | ![]() | 1-1-0-3 | 5 | 15:21 | Gepunktet - JA! Überzeugt? - NEIN! |
10 | ▼ | ![]() | 1-1-0-3 | 5 | 12:20 | Zum Glück steht am Pyramidenkogel kein Ergebnis... |
11 | ▼ | ![]() | 1-0-1-3 | 4 | 12:17 | "Wake me up when Dezember ends..." |
12 | ▲ | ![]() | 1-0-1-3 | 4 | 10:23 | Mit nur einem Sieg erreicht man zumindest einen grünen, nach oben zeigenden Pfeil |
13 | ▼ | ![]() | 1-0-0-4 | 3 | 11:16 | Totaleinbruch in Laibach oder schöpferische Pause nach fulminantem Start? |
Abgerundet wird das Ganze mit einem Kommentar des Redakteurs, der die Teamform beschreibt und manchmal mit einem Augenzwinkern zu sehen ist.
