Das HOCKEY-NEWS-Powerranking bietet einen Überblick zur aktuellen Form der ICEHL-Teams.
In die Wertung fließen die letzten fünf Partien der jeweiligen Teams, was eine Formtabelle ergibt.
# | TENDENZ | TEAM | ERGEBNISSE | PKTE | TORE | KOMMENTAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | ![]() | 3-1-1-0 | 12 | 16:10 | Langsam wird es ziemlich langweilig da oben... |
2 | ▲ | ![]() | 1-3-1-0 | 11 | 16:9 | Füchse auf der Jagd - zuletzt waren Haie, Bulldogs und Capitals die Opfer |
3 | ▲ | ![]() | 3-0-2-0 | 11 | 17:11 | Wie können wir verhindern, dass Dahm nach China fliegt? |
4 | ▼ | ![]() | 3-0-1-1 | 10 | 23:18 | Still und heimlich pirschen sich die roten Adler in Richtung Play-Off-Plätze |
5 | ▼ | ![]() | 3-0-1-1 | 10 | 14:14 | "Hey Villach, dürfen wir heuer überhaupt noch mal mitspielen? |
6 | ▲ | ![]() | 2-2-0-1 | 10 | 19:20 | "Hey Pustertal, schaut bei uns im Moment ganz schlecht aus." |
7 | ▲ | ![]() | 3-0-0-2 | 9 | 16:14 | "Warum lässt Orban dieses Virus eigentlich in unser Land?" |
8 | ▲ | ![]() | 2-0-0-3 | 6 | 13:15 | Vom Überraschungsteam zum biederen Mittelständer. So schnell kann's gehen... |
9 | ▼ | ![]() | 1-1-0-3 | 5 | 12:14 | Eintagsfliege gegen Salzburg oder Start einer neuen Serie? |
10 | ▼ | ![]() | 1-0-1-3 | 4 | 14:17 | Was bringt ein 5:0 gegen Pustertal wenn man dann wieder vier Mal in Folge auf die Schnauze fällt? |
11 | ▼ | ![]() | 1-0-1-3 | 4 | 6:12 | Sogar Rapid und die Austria schießen mehr Tore... |
12 | ▲ | ![]() | 1-0-0-4 | 3 | 10:21 | Laibach im freien Fall, aber gut, dass es noch die Linzer gibt... |
13 | ▼ | ![]() | 1-0-0-4 | 3 | 11:23 | Die Konstanz der Linzer ist schon sehr beeindruckend! |
Abgerundet wird das Ganze mit einem Kommentar des Redakteurs, der die Teamform beschreibt und manchmal mit einem Augenzwinkern zu sehen ist.
