Die Versteigerung unserer Weihnachtsjerseys ist zu Ende und brachte ein Top-Ergebnis! Insgesamt konnten 16.834€ für den Caps-Nachwuchs lukriert werden! Vielen Dank für die Teilnahme an der Versteigerung der Christmas Jerseys!
Die Höchstbietenden wurden im Anschluss an das Weihnachtsspiel per E-Mail verständigt. Die erste Möglichkeit zur Abholung besteht am 23. Dezember von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr im Fanshop „The Locker Room“ in der STEFFL Arena. Danach können die Jerseys zu den Büroöffnungszeiten im Caps-Office abgeholt werden.
Endstand der Versteigerung:
|
# |
Name |
Gebot |
| 10 | Patrick Antal | 800€ |
| 8 | Mathias Böhm | 508€ |
| 92 | Joseph Cramarossa | 600€ |
| 33 | Seamus Donohue | 335€ |
| 55 | Jack Dougherty | 358€ |
| 23 | Ersatz Jersey | 349€ |
| 77 | Ersatz Jersey | 375€ |
| 50 | Mario Fischer | 1200€ |
| 61 | Zane Franklin | 4010€ |
| 25 | Jérémy Grégoire | 777€ |
| 5 | Dominic Hackl | 605€ |
| 96 | Niki Hartl | 1000€ |
| 91 | Dominique Heinrich | 333€ |
| 26 | Evan Jasper | 326€ |
| 42 | Peyton Jones | 400€ |
| 21 | Brett Kemp | 525€ |
| 20 | Peter Krieger | 320€ |
| 37 | Christof Kromp | 777€ |
| 41 | Tyler Parks | 428€ |
| 2 | Lukas Piff | 403€ |
| 40 | Bernhard Posch | 540€ |
| 19 | Aljaz Predan | 750€ |
| 44 | Willie Raskob | 315€ |
| 9 | Leon Wallner | 400€ |
| 30 | Sebastian Wraneschitz | 400€ |
www.vienna-capitals.at, Bild: Leo Vymlatil





