Der internationale Eishockeyverband hat gestern die neue Weltrangliste veröffentlicht. An der Spitze tat sich wenig, doch sowohl die österreichischen Damen, als auch die Herren verloren zwei Plätze. Die DEB-Herren stagnierten, während die Damen einen Rang gut machen konnten.
Bei den Herren blieben die Top 10 unverändert. Kanada bleibt knapp vor Russland, gefolgt von Finnland, Schweden und den Tschechen. Österreich verliert zwei Plätze und rutscht von Rang 15 auf 17, wurde von Italien und Kasachstan überholt. Die Bader-Truppe liegt nun knapp vor Korea und Großbritannien. Die deutschen Herren liegen auf Rang 7, knapp vor der Schweiz.
| RANG | +/- | NATION | PUNKTE |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Kanada | 3470 |
| 2 | 0 | Russland | 3400 |
| 3 | 0 | Finnland | 3345 |
| 4 | 0 | Schweden | 3325 |
| 5 | 0 | Tschechien | 3200 |
| 6 | 0 | USA | 3140 |
| 7 | 0 | Deutschland | 3090 |
| 8 | 0 | Schweiz | 3060 |
| 9 | 0 | Slowakei | 2835 |
| 10 | 0 | Lettland | 2810 |
| 11 | 0 | Norwegen | 2765 |
| 12 | 0 | Dänemark | 2685 |
| 13 | +1 | Weißrussland | 2545 |
| 14 | -1 | Frankreich | 2540 |
| 15 | +1 | Italien | 2480 |
| 16 | +3 | Kasachstan | 2420 |
| 17 | -2 | Österreich | 2415 |
| 18 | -1 | Korea | 2385 |
| 19 | +1 | Großbritannien | 2380 |
| 20 | -2 | Slowenien | 2345 |
| 21 | 0 | Ungarn | 2160 |
| 22 | 0 | Polen | 2060 |
| 23 | +1 | Litauen | 1985 |
| 24 | -1 | Japan | 1975 |
| 25 | +2 | Rumänien | 1940 |
| 26 | -1 | Ukraine | 1875 |
| 27 | -1 | Estland | 1860 |
| 28 | 0 | Niederlande | 1740 |
| 29 | 0 | Kroatien | 1695 |
| 30 | 0 | Serbien | 1660 |
Ein Ähnliches Bild bei den Damen. Auch dort rutschte die ÖEHV-Auswahl zwei Plätze hinter Ungarn und Norwegen ab und liegt nun auf Rang 14. Die Spitze blieb auch bei den Damen und verändert. Es führen die Amerikanerinnen vor den Kanadierinnen und den finnischen Damen. Die DEB-Auswahl liegt auf Rang 8 und macht damit einen Rang gut.
| RANG | +/- | NATION | PUNKTE |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | USA | 3600 |
| 2 | 0 | Kanada | 3450 |
| 3 | 0 | Finnland | 3390 |
| 4 | 0 | Russland | 3290 |
| 5 | 0 | Schweiz | 3170 |
| 6 | 0 | Japan | 3070 |
| 7 | +1 | Tschechien | 3030 |
| 8 | +1 | Deutschland | 3000 |
| 9 | -2 | Schweden | 2920 |
| 10 | 0 | Frankreich | 2760 |
| 11 | 0 | Dänemark | 2750 |
| 12 | +2 | Ungarn | 2720 |
| 13 | 0 | Norwegen | 2660 |
| 14 | -2 | Österreich | 2640 |
| 15 | 0 | Slowakei | 2510 |
| 16 | 0 | Korea | 2455 |
| 17 | 0 | Italien | 2445 |
| 18 | +3 | Niederlande | 2315 |
| 19 | +1 | China | 2250 |
| 20 | +2 | Polen | 2235 |
| 21 | -2 | Kasachstan | 2225 |
| 22 | -4 | Lettland | 2195 |
| 23 | 0 | Großbritannien | 2005 |
| 24 | 0 | Slowenien | 2000 |
| 25 | 0 | Spanien | 1905 |
| 26 | 0 | Mexiko | 1865 |
| 27 | 0 | Türkei | 1565 |
| 28 | 0 | Nordkorea | 1555 |
| 29 | 0 | Australien | 1480 |
| 30 | +3 | Taipei | 1410 |
Pic: fodo.media/Harald Dostal





