Für die drei genannten Nationen bildet der Deutschland-Cup bereits eine erste Standortbestimmung für das Olympische Eishockeyturnier kommenden Februar. Teuer will sich einmal mehr die ÖEHV-Auswahl verkaufen, die bei seiner Premieren-Teilnahme 2022 prompt Platz 2 belegte.
Insgesamt 25 Mann, 3 Torhüter, 9 Verteidiger und 13 Stürmer, hat Head Coach Roger Bader nominiert und setzt auf viel WM-Erfahrung. Zusammen bringt man 1.416 Länderspiele aufs Eis, hat mit Paul Sintschnig auch einen Debütanten mit im Gepäck.
Der 16-Jährige vom EC iDM Wärmepumpen VSV, der in der win2day ICE Hockey League bereits vier Tore erzielte, spielte sich in den vergangenen Wochen in die Auslage. Am 26. September trat Sintschnig beim 8:3-Sieg des VSV über die Steinbach Black Wings Linz mit einem Doppelpack in Erscheinung. Und das im Alter von 16 Jahren, 6 Monaten und 16 Tagen, was ihn zum jüngsten Doppelpacker der ICE-Geschichte macht. Die Belohnung ist die erste Einberufung ins A-Nationalteam.
Head Coach Roger Bader: „Es ist eine große Ehre für uns, zum vierten Mal in Folge am Deutschland-Cup teilnehmen zu dürfen. Das zeigt, dass wir eine Bereicherung für das Turnier sind, und das wollen wir am Eis auch heuer wieder beweisen. Wir treffen auf drei starke Nationen, die allesamt bereits Richtung Olympische Spiele blicken. Wir rechnen daher mit drei topbesetzten Gegnern und auch wir stellen dafür eine starke Mannschaft mit vielen Spielern, die bereits WM-Erfahrung haben.“
Deutschland-Cup 2025
6. – 9. November 2025, Landshut (GER)
Österreich vs. Slowakei
Do., 6. November 2025, 12:15 Uhr, live auf ORF SPORT +
Deutschland vs. Österreich
Sa., 8. November 2025, 18:45 Uhr, live auf ORF SPORT +
Lettland vs. Österreich
So., 9. November 2025, 11:00 Uhr, live auf ORF SPORT +
Kader
| Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
| 30 | KICKERT | David | GK | 188,0 | 81,0 | 16.03.94 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 119 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | TOLVANEN | Atte | GK | 182,0 | 84,0 | 23.11.94 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VORAUER | Florian | GK | 187,0 | 79,0 | 09.12.99 | L | EC-KAC (AUT) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HACKL | Dominic | D | 186,0 | 86,0 | 08.11.96 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 39 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | NICKL | Thimo | D | 188,0 | 80,0 | 04.12.01 | R | EC-KAC (AUT) | 47 | 1 | 3 | 25 |
| 2 | SABLATTNIG | Tobias | D | 183,0 | 79,0 | 14.05.03 | L | EC-KAC (AUT) | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.96 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 64 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | SÖLLINGER | Patrick | D | 186,0 | 93,0 | 05.08.04 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 12 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | STAPELFELDT | Paul | D | 197,0 | 100,0 | 20.09.98 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 37 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183,0 | 85,0 | 01.04.92 | L | EC-KAC (AUT) | 91 | 6 | 24 | 32 |
| 32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.97 | L | EHC Kloten (SUI) | 112 | 4 | 16 | 62 |
| 14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 180,0 | 80,0 | 17.01.01 | R | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 71 | 2 | 6 | 26 |
| 26 | ACHERMANN | Oliver | F | 195,0 | 93,0 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 47 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | SCHWINGER | Simeon | F | 182,0 | 75,0 | 07.10.97 | L | EC-KAC (AUT) | 36 | 2 | 0 | 18 |
| 18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176,0 | 78,0 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 72 | 15 | 16 | 61 |
| 21 | HAUDUM | Lukas | F | 183,0 | 86,0 | 21.05.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 130 | 31 | 34 | 48 |
| 27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.00 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 73 | 8 | 2 | 16 |
| 28 | HUBER | Mario | F | 188,0 | 85,0 | 08.08.96 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 63 | 10 | 14 | 20 |
| 15 | KAINZ | Lukas | F | 184,0 | 87,0 | 02.09.95 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 54 | 4 | 11 | 10 |
| 7 | NISSNER | Benjamin | F | 181,0 | 80,0 | 30.11.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 51 | 8 | 10 | 24 |
| 19 | ROHRER | Vinzenz | F | 178,0 | 73,0 | 09.09.04 | R | ZSC Lions (SUI) | 30 | 5 | 6 | 39 |
| 3 | SCHNEIDER | Peter | F | 183,0 | 91,0 | 04.04.91 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 89 | 23 | 34 | 40 |
| 9 | SINTSCHNIG | Paul | F | 185,0 | 77,0 | 11.03.09 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.02 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 46 | 7 | 8 | 35 |
| 16 | ZWERGER | Dominic | F | 183,0 | 93,0 | 16.07.96 | L | HC Ambrì-Piotta (SUI) | 98 | 25 | 35 | 51 |
| Ø | 184,3 | 84,4 | 26,7 | 1416 | 156 | 228 | 579 | |||||
eishockey.at , Bild: OeEHV-Agentur-DIENER-Eva-Manhart





