20 Spieler, plus drei Torhüter, umfasst Österreichs Kader für die 2026 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division I, Group B. Sieben Verteidiger und 13 Stürmer hat Head Coach Peter Schweda nominiert. Mittwochabend bestreitet man noch ein letztes Testspiel gegen die U21 der Fehervar Hockey Academy, die der ÖEHV-Auswahl den Feinschliff für die WM von 25. April bis 1. Mai in Tallinn (EST) geben soll.
„Aktuell läuft alles nach Plan. Wir freuen uns auf das Testspiel gegen die U21 der Fehervar Hockey Academy und die WM selbst. Am Donnerstag nach dem Testspiel heben wir bereits nach Tallinn ab, am Samstag starten wir gegen Italien in die WM“, blickt Head Coach Peter Schweda den kommenden Tagen erwartungsvoll entgegen.
WM Kader steht
Der Kader für die WM ist gefunden. Die drei ausgegebenen Ziele in der Vorbereitung sind nahezu abgehakt, wie Peter Schweda erzählt: „Unser erstes Ziel war, den letzten Schritt Richtung WM zu machen in Sachen Zusammenhalt und Standards. Das ist abgehakt. Ebenso der Punkt Kaderfindung und Rollenverteilung in den Blöcken und unter den Spielern. Nach dem Testspiel können wir dann auch das dritte Ziel abhaken, nämlich wie und was wir spielen. Dabei ist das Wie allen Spielern klar. Das Was ist das taktische und das erledigen wir gegen die U21 von Fehervar.“
Der WM-Kader deckt sich bis auf wenige Ausnahmen mit jenem vom Februar Break, in dem man zwei Spiele gegen die A-Nation Dänemark und ein weiteres gegen die Ukraine, die in der Division IA spielt, absolvierte. Dänemark konnte man dabei zu Beginn 5:2 besiegen.
Während die Dänen im Vorjahr in die Top Division in der Alterskategorie U18 aufstiegen, musste Österreich lediglich aufgrund des verlorenen direkten Duells gegen Ungarn den Gang in die Division IB antreten.
WM-Vorbereitung
Österreich vs. U21 Fehervar Hockey Academy
Mi., 22. April 2026, 16:00 Uhr, St. Pölten
KRONE-Livestream
Kader
| Nr. | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb.Dat. | R/L | Verein |
| 20 | FRITZ | Lucas | GK | 186 | 75 | 20.05.10 | L | Rauman Lukko (FIN) |
| 25 | HAIM | Martin | GK | 177 | 77 | 19.12.08 | R | EC Red Bull Salzburg |
| 1 | LEMBERGER | Gabriel | GK | 192 | 85 | 12.12.09 | L | EC Red Bull Salzburg |
| 11 | BAUMANN | Felix | D | 181 | 79 | 21.10.09 | R | EC Red Bull Salzburg |
| 6 | FERNER | Dominik | D | 180 | 75 | 21.05.09 | L | EC Red Bull Salzburg |
| 7 | HOLZER | Gabriel | D | 179 | 72 | 25.02.09 | L | EC-KAC |
| 3 | KLANFER | Sebastian | D | 185 | 81 | 22.08.08 | L | EC-KAC |
| 8 | LEITNER | Lennart Elias | D | 178 | 75 | 20.04.08 | L | EC-KAC |
| 5 | STÖCKL | Robin | D | 180 | 84 | 28.09.08 | L | Cleveland Barons (USA) |
| 2 | VASCHAUNER | Paul Loui | D | 183 | 93 | 08.10.08 | R | EC iDM Wärmepumpen VSV |
| 15 | CSEH | Simon | F | 177 | 76 | 21.01.08 | R | Elite Hockey Academy (USA) |
| 22 | DOBROVOLNY | Johannes | F | 179 | 75 | 04.10.08 | L | EC-KAC |
| 21 | HARTL | Lucas | F | 180 | 74 | 17.07.09 | L | EC Red Bull Salzburg |
| 14 | KOSCHEK | Nico | F | 175 | 71 | 29.12.08 | L | EC Red Bull Salzburg |
| 9 | MICELLI | Niclas | F | 186 | 89 | 30.04.10 | L | EC-KAC |
| 23 | NIEDERLEITNER | David | F | 184 | 74 | 21.05.08 | L | Södertälje SK (SWE) |
| 12 | OSCHGAN | Jonathan | F | 185 | 81 | 18.05.08 | R | Eishockey Akademie Oberösterreich |
| 10 | PLANK | Vitus | F | 187 | 81 | 22.10.09 | R | Rögle BK (SWE) |
| 13 | SCHALL | Tristan | F | 183 | 79 | 29.06.08 | L | EC-KAC |
| 19 | SCHUSTER | Paul | F | 175 | 80 | 06.07.09 | R | EC Red Bull Salzburg |
| 24 | SINTSCHNIG | Paul | F | 185 | 80 | 11.03.09 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV |
| 17 | VAN EE | Lucas | F | 178 | 77 | 18.06.08 | L | EC-KAC |
| 18 | WAGNER | Emil | F | 176 | 78 | 17.05.09 | L | MoDo Hockey (SWE) |
2026 IIHF Ice Hockey U18 World Championship
26. April – 1. Mai 2026, Tallinn,
Estland
Sämtliche Österreich-Spiele werden Live im KRONE-Livestream übertragen
Offizielle
Website
Spielplan
Italien vs. Österreich
Sa., 25. April 2026, 11:30 Uhr
Österreich vs.
Frankreich
So., 26. April 2026, 11:30 Uhr
Österreich vs.
Estland
Di., 28. April 2026, 18:30 Uhr
Südkorea vs.
Österreich
Do., 30. April 2026, 15:00 Uhr
Österreich vs.
Litauen
Fr., 1. Mai 2026, 11:30 Uhr
www.eishockey.at, Pic: Magyar Jégkorong Szövetség









