Traditionell wird nach jedem Turnier die IIHF-Weltrangliste aktualisiert und nachdem die WM gestern mit Finnland einen neuen Weltmeister fand, wurde nun die Weltrangliste veröffentlicht.
Keine Veränderung gab es an der Spitze. Es führt weiterhin Kanada, das sich mit Silber zufrieden geben musste. Direkt dahinter ist nun Russland, das Bronze holt. Auf Rang 3 folgt nun Weltmeister Finnland, das damit zwei Plätze gut machte.
Der gestern entthronte Weltmeister Schweden rutschte von 2 auf 4 ab, die Tschechen sind neuer Fünfter und erst auf Rang 6 folgen die USA, die damit zwei Plätze einbüßten.
Auf Rang 7 und erstes Team nach den Top 6 ist nun Deutschland, das die Schweiz überholt. Die Eidgenossen, die Slowakei und die Letten komplettieren die Top 10.
Dahinter folgen Norwegen, das zwei Plätze verliert, Dänemark, Frankreich und Weißrussland. Österreich steht trotz Abstieg nun auf Rang 15 und damit zwei Plätze besser da als noch vor der WM – die Arithmetik des Systems macht‘s möglich.
Ebenso in den Top 16 ist nun Italien, das knapp hinter Österreich liegt. Korea, Slowenien, Kasachstan und die weiterhin sich A-Nation nennenden Briten komplettieren die Top 20.
RANG | +/- | NATION | PUNKTE |
---|---|---|---|
1 | 0 | Kanada | 3705 |
2 | +1 | Russland | 3640 |
3 | +2 | Finnland | 3615 |
4 | -2 | Schweden | 3615 |
5 | +1 | Tschechien | 3465 |
6 | -2 | USA | 3430 |
7 | +1 | Deutschland | 3355 |
8 | -1 | Schweiz | 3325 |
9 | +1 | Slowakei | 3040 |
10 | +1 | Lettland | 3025 |
11 | -2 | Norwegen | 3005 |
12 | 0 | Dänemark | 2925 |
13 | 0 | Frankreich | 2840 |
14 | 0 | Weißrussland | 2735 |
15 | +2 | Österreich | 2635 |
16 | +3 | Italien | 2620 |
17 | -1 | Korea | 2620 |
18 | -3 | Slowenien | 2620 |
19 | -1 | Kasachstan | 2570 |
20 | +2 | Großbritannien | 2480 |
21 | -1 | Ungarn | 2370 |
22 | -1 | Polen | 2300 |
23 | 0 | Japan | 2180 |
24 | +1 | Litauen | 2110 |
25 | -1 | Ukraine | 2095 |
26 | 0 | Estland | 2010 |
27 | +2 | Rumänien | 1990 |
28 | 0 | Niederlande | 1910 |
29 | -2 | Kroatien | 1895 |
30 | 0 | Serbien | 1740 |
