Die beiden Auftaktspiele in der WM-Vorbereitung gegen Lettland werden Donnerstag und Freitag um jeweils 18:00 Uhr, live auf LIVE.eishockey.at gestreamt.
„Dominic Hackl und Julian Pusnik sind leider angeschlagen. Wir werden bei beiden schauen, ob sie in einer späteren Phase der WM-Vorbereitung nochmals zurückkommen können. Zudem hat sich Sebastian Wraneschitz verletzt. Für ihn bekommt nun Max Zimmermann eine Chance und es wurden Bernhard Posch und Lukas Bär nachnominiert“, führt Roger Bader aus.
Für den Head Coach sind die ersten Tage in der WM-Vorbereitung ganz besondere: „Es ist jedes Jahr ein besonderer Moment, wenn zum ersten Mal die Mannschaft zusammenkommt, auch wenn es noch nicht die WM-Mannschaft ist. Jetzt ist Primetime für mich und ich freue mich darauf.“
Die kurze Vorbereitung auf die beiden Testspiele gegen Lettland diesen Donnerstag und Freitag in Riga werden intensiv genutzt. Dabei zeigt sich Roger Bader vom Niveau positiv angetan: „Wir haben viele Spieler dabei die zwischen drei und fünf Wochen keinen Wettkampf hatten und dazu einige Juniorenspieler. Ich bin angenehm überrascht über das Niveau.“
Mittwochvormittag übersiedeln alle 25 Spieler samt Staff nach Riga wo am Abend noch eine Trainingseinheit absolviert wird. Donnerstag und Freitag jeweils 18:00 Uhr erfolgen die ersten beiden Testspiele in der WM-Vorbereitung. Beide Spiele werden auf LIVE.eishockey.at gestreamt.
WM-VORBEREITUNG KADER TEAMCAMP #1
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
29 | HÖNECKL | Thomas | GK | 186,0 85,0 | 10.10.1989 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 13 | 0 | 0 | 0 | |
31 | MADLENER | David | GK | 187,0 88,0 | 31.03.1992 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 72 | 0 | 0 | 4 | |
1 | ZIMMERMANN | Max | GK | 186,0 87,0 | 12.09.1999 | L | EK Zell am See (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BIBER | Gregor | D | 190,0 84,0 | 09.08.2006 | L | Rögle BK (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HEINRICH | Dominique | D | 175,0 76,0 | 31.07.1990 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 98 | 20 | 24 | 20 | |
8 | KERNBERGER | Michael | D | 184,0 86,0 | 24.01.1997 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 19 | 0 | 1 | 16 | |
3 | KLASSEK | Thomas | D | 182,0 83,0 | 18.02.2005 | L | EC-KAC (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KRAGL | Gerd | D | 178,0 84,0 | 23.06.1997 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 26 | 0 | 1 | 4 | |
24 | POSCH | Bernhard | D | 190,0 88,0 | 22.01.2001 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 3 | 0 | 1 | 0 | |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 83,0 | 12.08.1996 | L | HC Thurgau (SUI) | 37 | 1 | 3 | 10 | |
11 | SÖLLINGER | Patrick | D | 186,0 87,0 | 05.08.2004 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179,0 75,0 | 17.01.2001 | R | HC Ambri Piotta (SUI) | 57 | 2 | 5 | 18 | |
25 | BÄR | Lukas | F | 176,0 80,0 | 01.07.1997 | L | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 8 | 0 | 0 | 2 | |
17 | BÖHM | Mathias | F | 190,0 91,0 | 17.04.2003 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | BRETSCHNEIDER | Niklas | F | 176,0 84,0 | 22.09.1999 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 9 | 0 | 1 | 2 | |
7 | FELDNER | Nico | F | 188,0 88,0 | 11.10.1998 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 30 | 5 | 3 | 4 | |
18 | KAINZ | Lukas | F | 183,0 85,0 | 02.09.1995 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 29 | 1 | 8 | 6 | |
10 | MAXA | Felix | F | 187,0 87,0 | 14.11.1997 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 33 | 2 | 2 | 12 | |
15 | METZLER | Julian | F | 184,0 80,0 | 21.04.2000 | R | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
20 | PEETERS | Senna | F | 185,0 87,0 | 14.06.2002 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 8 | 0 | 0 | 6 | |
28 | PREISER | Armin | F | 178,0 76,0 | 18.12.2000 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 5 | 1 | 0 | 0 | |
16 | REBERNIG | Maximilian | F | 191,0 87,0 | 03.09.2000 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 5 | 0 | 1 | 2 | |
9 | ROMIG | Emilio | F | 175,0 81,0 | 19.09.1992 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 11 | 2 | 0 | 12 | |
13 | SCHERZER | Ian | F | 182,0 82,0 | 03.07.2005 | L | Rögle BK (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | WALLNER | Leon | F | 184,0 82,0 | 01.07.2002 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 8 | 1 | 0 | 2 | |
Ø | 183,2 83,8 | 24,6 | 476 | 36 | 50 |
eishockey.at , Bild: OeEHV-Agentur-DIENER-Eva-Manhart
