AlpsHL

AlpsHL-Preseason Schedule 2017

Die Saison 2017/18 steht vor der Tür. Noch schwitzen die Cracks in der Sommervorbereitung, aber bald startet die Preseason mit einem umfangreichen Testspielprogramm. Mit der Hockey-News-Übersicht versäumt ihr kein einziges Spiel eures AlpsHL-Vereins:

DATUM HEIM AUSWÄRTS ERGEBNIS/BERICHT
12.08.2017 VSV U20 KAC II 2:3 (0:2|2:0|0:1)
12.08.2017 EC Bregenzerwald GDT Bellinzona (SUI) 5:0 (1:0|4:0|0:0)
15.08.2017 HDD SIJ Acroni Jesenice KAC II 0:3
15.08.2017 DAB Dunaujvaros (HUN) Olimpija Ljubljana 3:2 (0:1|2:0|1:1)
18.08.2017 EC Bregenzerwald EHC Chur (SUI) 7:5 (1:1|1:3|5:1)
19.08.2017 EHC Alge Elastic Lustenau La Chaux de Fonds (SUI) 3:2 (1:0|0:0|2:2)
19.08.2017 WSV Sterzing Broncos Weihenstephan HCB Südtirol Alperia 0:8 (0:2|0:6|0:0)
19.08.2017 HC Pustertal Wölfe HDD SIJ Acroni Jesenice 2:1 (0:1|1:0|1:0)
19.08.2017 VEU Feldkirch EHC Dübendorf (SUI) 3:2 n.Ps. (2:1|0:0|0:1|1:0)
20.08.2017 KAC II HDD SIJ Acroni Jesenice 4:3 (1:2|2:1|1:0)
20.08.2017 WSV Sterzing Broncos Weihenstephan Starbulls Rosenheim (GER) 4:5 n.Ps. (0:1|1:1|3:2|0:1)
22.08.2017 HC Neumarkt RIWEGA EK Zeller Eisbären 1:2 n.Ps. (0:0|0:1|1:0|0:1)
22.08.2017 Ticino Rockets (SUI) EC Bregenzerwald 8:0 (5:0|2:0|1:0)
25.08.2017 Kapfenberger SV HC Neumarkt 2:3 n.Ps.
25.08.2017 Ravensburg Towerstars (GER) Rittner Buam 9:2 (0:0|3:2|6:0)
25.08.2017 EK Zeller Eisbären EV Kaufbeuren (GER) 2:11 (1:1|0:3|1:7)
25.08.2017 Asiago HCB Südtirol 0:3 (0:2|0:0|0:1)
25.08.2017 Starbulls Rosenheim (GER) WSV Sterzing 3:2 n.PS (1:0|0:0|1:2|1:0)
26.08.2017 Adler Kitzbühel EC Deggendorf (GER) 2:5 (0:1|0:3|2:1)
26.08.2017 Jesenice HC Neumarkt 5:3
26.08.2017 UPC Vienna Capitals II KAC II 3:4 n.P. (1:0|2:1|0:2)
26.08.2017 EHC Alge Elastic Lustenau EHC Chur (SUI) 6:3 (0:1|3:0|3:2)
26.08.2017 HCB Südtirol Alperia Migross Supermercati Asiago Hockey 1935 1:0 (1:0|0:0|0:0)
26.08.2017 EC Bregenzerwald EV Zug Academy (SUI) 4:8 (1:1|0:3|3:4)
27.08.2017 FBI VEU Feldkirch EC Wil 5:4 n.P. (1:2|3:1|0:1)
27.08.2017 EV Landshut (GER) WSV Sterzing Broncos Weihenstephan 0:3 (0:1|0:1|:10)
27.08.2017 KAC II UPC Vienna Capitals II 7:0 (1:0|2:0|4:0)
27.08.2017 Rittner Buam HC Pustertal Wölfe 3:0 (2:0|1:0|0:0)
29.08.2017 EK Zeller Eisbären HC Neumarkt RIWEGA 2:3 (1:0|0:1|1:1|0:1)
29.08.2017 FBI VEU Feldkirch EHC Arosa (SUI) 5:3 (2:1|1:0|2:2)
29.08.2017 EC „Die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel HC TWK Innsbruck „Die Haie“ 3:9 (0:3|2:3|1:3)
29.08.2017 GCK Lions (SUI) EC Bregenzerwald 6:2 (1:0|2:2|3:0)
30.08.2017 EHC Chur (SUI) KAC II 5:1
31.08.2017 EHC Bregenzerwald KAC II 4:6 (1:1; 0:2; 3:3)
31.08.2017 EK Zeller Eisbären EC „Die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel 6:5 n.SO (3:2|1:2|1:2|1:0)
31.08.2017 Rittner Buam HCB Südtirol Alperia 1:2 (1:0|0:2|0:0)
31.08.2017 HC Fassa HC Gherdeina 0:5 (0:1|0:2|0:2)
01.09.2017 Ujpest Budapest (HUN) Olimpija Ljubljana 6:4 (2:1|0:3|4:0)
01.09.0217 FBI VEU Feldkirch GCK Lions (SUI) 2:3 (0:2|1:1|1:0)
01.09.2017 HC Neumarkt HC Eppan 6:3 (3:0|1:2|2:1)
01.09.0217 HC Pustertal Wölfe Starbulls Rosenheim (GER) 4:1 (2:0|0:0|2:1)
02.09.2017 EHC Dübendorf (SUI) EHC Alge Elastic Lustenau
02.09.2017 WSV Sterzing Broncos Weihenstephan EV Landshut (GER)
02.09.2017 EC Bregenzerwald EHC Winterthur (SUI) 3:5 (1:1|1:2|1:2)
02.09.2017 HDD Jesenice EK Zeller Eisbären 1:3 (1:1|0:1|0:1)
02.09.2017 Rittner Buam Fischtown Penguins (GER) 4:7 (1:2|3:3|0:2)
03.09.2017 Starbulls Rosenheim (GER) HC Pustertal Wölfe
03.09.2017 FBI VEU Feldkirch EHC Olten (SUI)
03.09.2017 HC Neumarkt HC Fassa
05.09.2017 EHC Alge Elastic Lustenau Rapperswil-Jona Lakers (SUI)
05.09.2017 HC Pustertal Wölfe HCB Südtirol Alperia
05.09.2017 Rittner Buam SC Riessersee (GER)
06.09.2017 HC Cortina HC Gröden
06.09.2017 HC Fassa HC Neumarkt
08.09.2017 EC "Die Adler" Stadtwerke Kitzbühel WSV Sterzing Broncos Weihenstephan
09.09.2017 HC Gherdeina HC Fassa

Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 02.08.2017

To Top

Please disable your adblocker or whitelist this site!