„Wir haben alle hier im fünften Teamcamp. Die letzten drei Spieler sind jetzt dazugekommen“, freut sich auch Head Coach Roger Bader, dass ihm der komplette WM-Kader zur Verfügung steht. Mit Marco Rossi, der mit Minnesota Wild in der ersten NHL-Playoffrunde ausgeschieden ist, rechnet der Schweizer aufgrund der offenen Vertragssituation bei Rossi nicht: „Ich stehe natürlich in Kontakt mit ihm und seinem Agenten. Die Tür ist nicht zu, aber die Chance, dass er kommt, ist sehr gering.“
Positiv für das gesamte Gefüge streichen die Routiniers Thomas Raffl und Dominique Heinrich hervor, dass der Kern des Nationalteams nun schon seit Jahren gleich geblieben ist, Raffl: „Wir haben seit ein paar Jahren eine ziemlich idente Mannschaft, mit ein paar Abweichungen. Das hilft. Jeder weiß, worum es geht und wo wir stehen.“
Die Spieler wissen, was sie erwartet im Nationalteam, kennen die Taktik und die Abläufe. Entsprechend ist auch die Vorfreude auf das Nationalteam groß, Dominique Heinrich: „Die Stimmung ist super in der Mannschaft. Das war schon die letzten Jahre so.“ Der Verteidiger, der seit der ersten Woche dabei ist, kann es nun kaum erwarten, dass am Dienstag der Flieger Richtung Stockholm und damit Richtung WM abhebt.
Etwas entspannter sieht dies noch Thomas Raffl, der mit seinen Kollegen von Meister Red Bull Salzburg vergangene Woche erstmals zum Nationalteam stieß: „Heuer ist es für uns optimal gelaufen. Es hilft auch, wenn man nach so einer langen Saison als Meister vom Eis geht. Da sind die Strapazen rasch verflogen. Dass wir heuer schon diese eine Woche früher zum Nationalteam kommen konnten und uns formieren konnten, ist natürlich Gold wert.“
Die Vorfreude auf den Test gegen Kanada ist im heimischen Lager naturgemäß groß. „Kanada ist eine der besten Nationen der Welt. Sie werden uns alles abverlangen und uns darauf vorbereiten, was uns bei der WM erwartet. Wir wollen der bestmögliche Gegner für Kanada sein“, verspricht der Kapitän.
Head Coach Roger Bader ergänzt: „Auch wenn sie fünf Spieler noch nicht gemeldet haben, so ist das eine sehr gute Mannschaft. Die NHL-Spieler, die dabei sind, sind hervorragend. Und auch jene Spieler aus Deutschland und der Schweiz, die den Kader für das Testspiel auffüllen, sind in Europa hervorragende Spieler. In dem Spiel wird uns ein ähnliches Niveau erwarten, wie in einer Woche beim WM-Auftakt gegen Finnland. Das wird uns vorbereiten und zwingen, den nächsten Schritt zu machen. Es ist stets etwas Besonderes, gegen so einen Gegner zu spielen.“
Das Spiel am Sonntag ist aktuell ausverkauft. Es kann sein, dass noch kurzfristig Karten aus dem Kontingent, das Kanada zusteht. in den Verkauf geht, sollten unsere Gäste die Tickets nicht benötigen. Infos dazu folgen auf den Social Media Kanälen des ÖEHV.
Head to Head AUT vs. CAN
Datum | Heim | Gast | Ort | Resultat | Bewerb | S/U/N | |
22.02.28 | Österreich | Kanada | Wien | 0:13 | Freundschaftsspiel | N | |
07.02.30 | Österreich | Kanada | Wien | 1:0 | Freundschaftsspiel | S | |
07.02.31 | Kanada | Österreich | Krynica Zdroj / POL | 8:0 | WM | N | |
22.02.33 | Kanada | Österreich | Prag / CZE | 4:0 | WM | N | |
03.03.33 | Österreich | Kanada | Wien | 0:1 | Freundschaftsspiel | N | |
30.01.34 | Österreich | Kanada | Wien | 1:2 | Freundschaftsspiel | N | |
02.01.35 | Österreich | Kanada | Mödling | 0:12 | Freundschaftsspiel | N | |
09.01.35 | Österreich | Kanada | Wien | 0:6 | Freundschaftsspiel | N | |
10.01.35 | Österreich | Kanada | Wien | 0:5 | Freundschaftsspiel | N | |
08.02.36 | Kanada | Österreich | Garmisch-Partenkirchen / GER | 5:2 | Olympische Spiele | N | |
23.02.36 | Österreich | Kanada | Wien | 1:2 | Freundschaftsspiel | N | |
13.01.37 | Österreich | Kanada | Mödling | 1:2 | Canadian European Tour | N | |
13.02.38 | Kanada | Österreich | Prag / CZE | 3:0 | WM | N | |
07.02.48 | Kanada | Österreich | Sankt Moritz /SUI | 12:0 | Olympische Spiele | N | |
13.02.49 | Kanada | Österreich | Stockholm / SWE | 7:0 | WM | N | |
18.02.49 | Kanada | Österreich | Stockholm / SWE | 8:2 | WM | N | |
27.01.56 | Kanada | Österreich | Cortina d´Ampezzo / ITA | 23:0 | Olympische Spiele | N | |
09.02.84 | Kanada | Österreich | Sarajevo / YUG | 8:1 | Olympische Spiele | N | |
04.02.90 | Österreich | Kanada | Innsbruck | 1:1 | Freundschaftsspiel | U | |
11.11.90 | Österreich | Kanada | Villach | 2:4 | Freundschaftsspiel | N | |
10.11.92 | Österreich | Kanada | Klagenfurt | 2:4 | Freundschaftsspiel | N | |
11.11.92 | Österreich | Kanada | Graz | 1:4 | Freundschaftsspiel | N | |
22.04.93 | Kanada | Österreich | München / GER | 11:0 | WM | N | |
10.11.93 | Österreich | Kanada | Graz | 2:7 | Freundschaftsspiel | N | |
26.04.94 | Kanada | Österreich | Bozen / ITA | 6:1 | WM | N | |
10.11.95 | Österreich | Kanada | Linz | 1:3 | Freundschaftsspiel | N | |
11.11.95 | Österreich | Kanada | Amstetten | 3:6 | Freundschaftsspiel | N | |
23.04.96 | Österreich | Kanada | Wien | 0:4 | WM | N | |
08.11.96 | Kanada | Österreich | Oslo / NOR | 2:2 | Rimi Cup | U | |
01.05.98 | Kanada | Österreich | Zürich / SUI | 5:1 | WM | N | |
18.12.03 | Kanada | Österreich | Piestany / SVK | 4:1 | Loto Cup | N | |
25.04.04 | Kanada | Österreich | Prag / CZE | 2:2 | WM | U | |
16.12.04 | Kanada | Österreich | Piestany / SVK | 3:2 | Loto Cup | N | |
14.02.14 | Kanada | Österreich | Sochi / RUS | 6:0 | Olympische Spiele | N | |
29.04.15 | Österreich | Kanada | Wien | 2:4 | Freundschaftsspiel | N | |
12.05.15 | Kanada | Österreich | Prag / CZE | 10:1 | WM | N | |
07.05.19 | Österreich | Kanada | Wien | 5:7 | Freundschaftsspiel | N | |
05.05.24 | Österreich | Kanada | Wien | 1:5 | Freundschaftsspiel | N | |
14.05.24 | Kanada | Österreich | Prag / CZE | 7:6 | WM | N | OT |
eishockey.at , Bild: ÖEHV-Agentur-DIENER-Eva-Manhart
