Abgesehen von Theresa Schafzahl, ist das Nationalteam in diesem Teamcamp bereits komplett. Bei der 23-Jährigen, die in der nordamerikanischen Profiliga PWHL bei Boston engagiert ist, ist noch nicht endgültig geklärt, ob sie von ihrem Verein eine Freigabe erhält.
Anna Meixner wird bei diesem Teamcamp bereits beim Nationalteam sein. Nach ihrer im Februar Break erlittenen Knöchelverletzung bleibt allerdings noch abzuwarten, ob sie für die WM rechtzeitig fit wird. Die Spiele gegen Ungarn kommen jedenfalls noch zu früh.
Das Teamcamp startet am 10. April in Bruck an der Leitha, wo einige On- und Off-Ice-Trainingseinheiten am Programm stehen. Am 12. und 13. April absolviert man gegen Ungarn, gemeinsam mit Frankreich Absteiger aus der Top Division, zwei freundschaftliche Länderspiele.
„Für uns geht es nun in die finale WM-Vorbereitung. Wir werden noch an gewissen Details arbeiten und uns auch bereits mental auf die Heim-WM vorbereiten. Es ist wichtig, dass wir unseren Fokus und unser Spiel finden in Hinblick auf die WM“, erklärt Alexander Bröms. Helfen sollen dabei die Spiele gegen Ungarn.
FREUNDSCHAFTLICHE LÄNDERSPIELE
Ungarn vs. Österreich
Fr., 12. April 2024, 17:00 Uhr, Budapest (HUN)
Ungarn vs. Österreich
Sa., 13. April 2024, 15:00 Uhr, Budapest (HUN)
KADER WM-VORBEREITUNG
Name | Vorname | Pos | Geburtsdatum | R/L | Verein | |
1 | ADAMITSCH | Anja | GK | 16.10.2001 | R | Lakers Kärnten Dameneishockeyverein |
20 | LUGGIN | Magdalena | GK | 06.11.2005 | L | SKN Sabres St. Pölten |
25 | LUGGIN | Selma | GK | 05.10.2002 | L | Linköping HC (SWE) |
12 | FAZOKAS | Annika | D | 06.04.1997 | R | EV Zug (SUI) |
19 | HENGELMÜLLER | Karolina | D | 13.05.2004 | L | Penn State University (USA) |
2 | LEITNER | Hannah | D | 11.05.2006 | L | SKN Sabres St. Pölten |
23 | MATZKA | Antonia | D | 16.02.1999 | L | SKN Sabres St. Pölten |
15 | MÖRTL | Emma | D | 22.11.2003 | L | Long Island University (USA) |
5 | NAGY | Laura | D | 02.10.2006 | L | SKN Sabres St. Pölten |
9 | SCHRÖFL | Lisa | D | 03.01.2004 | R | Long Island University (USA) |
17 | WITTICH | Charlotte | D | 23.07.1993 | R | SKN Sabres St. Pölten |
22 | ARTNER | Lena Maria | F | 14.06.2005 | L | SKN Sabres St. Pölten |
21 | DAUBÖCK | Lena Kristin | F | 05.06.2003 | L | EC Graz Huskies |
13 | GRASCHER | Tamara | F | 13.06.1994 | L | EC Graz Huskies |
11 | HOFBAUER | Emma | F | 30.11.2004 | R | SKN Sabres St. Pölten |
8 | KILLIUS | Katharina | F | 25.06.2003 | L | Women Capitals |
16 | KUTZER | Leonie | F | 26.03.2005 | L | EV Zug (SUI) |
4 | LINZBICHLER | Marja Asako | F | 28.05.2004 | R | Norwich University (USA) |
18 | LÜFTENEGGER | Laura | F | 25.05.2000 | R | Women Capitals |
10 | MEIXNER | Anna | F | 16.06.1994 | L | Brynes IV (SWE) |
6 | OBERMAYR | Hanna | F | 13.07.2004 | R | Stanstead College Varsity (CAN) |
14 | SCHALL | Tamina | F | 24.03.2005 | L | EC Graz Huskies |
3 | SCHWARZER | Hanna | F | 16.12.2005 | L | DEC Salzburg Eagles |
24 | TRUMMER | Anja | F | 24.07.2001 | L | Yale University (USA) |
7 | HOBITSCH | Zoey Alexandra | F | 03.08.2006 | L | EC Graz Huskies |
2024 IIHF ICE HOCKEY WOMEN´S WORLD CHAMPIONSHIP 2024
Von 21. – 27. April 2024 ist Klagenfurt Schauplatz der 2024 IIHF Ice Hockey Women´s World Championship 2024. Österreich spielt gegen Ungarn, Frankreich, Norwegen, die Niederlande und Südkorea um den Aufstieg in die Top Division. Es ist nach 2009 und 2017 die dritte Damen-WM auf österreichischem Eis.
Spielplan
Norwegen vs. Österreich
So., 21. April 2024, 18:30 Uhr, Klagenfurt
Österreich vs. Südkorea
Mo., 22. April 2024, 19:30 Uhr, Klagenfurt
Frankreich vs. Österreich
Mi., 24. April 2024, 19:30 Uhr, Klagenfurt
Österreich vs. Ungarn
Fr., 26. April 2024, 20:25 Uhr, Klagenfurt
Österreich vs. Niederlande
Sa., 27. April 2024, 20:25 Uhr, Klagenfurt
eishockey.at , Bild: Wolfgang Handler/www.facebook.com/derhandler.at