ICEHL

EBEL: Rückblick auf 17 Jahre EBEL/Teil 7: Das waren die 15 Open Air-Spiele:

In 17 Jahren Erste Bank Eishockey Liga wurde exakt 15 Mal unter freiem Himmel gespielt. An die beiden Winter Classics in Klagenfurt oder das Spektakel in Pula erinnert man sich noch heute – aber auch in Zagreb, Ljubljana und Budapest fanden Open-Air-Spiele statt.

Das erste Open-Air-Spiel in der Geschichte der Erste Bank Eishockey Liga fand am 9. Jänner 2010 statt. Im ersten Winter Classic im Klagenfurter Wörthersee-Stadium standen sich der EC-KAC und der EC VSV gegenüber. 30.500 Zuschauer verfolgten dieses Spektakel vor Ort – und sorgten damit auch für den absoluten Zuschauerrekord. Die „Adler“ sicherten sich mit einem 3:1 den Sieg, den sie dann auch in der zweiten Auflage am 3. Jänner 2015 bestätigten. Vor dann 29.700 Fans siegte Villach gegen den Klagenfurter Erzrivalen mit 4:1.

Zwischen 2010 und 2012 veranstaltete KHL Medveščak Zagreb insgesamt sechs Freiluftspiele. Zunächst in der Salata-Open-Air-Arena vor bis zu 4.600 Zuschauern und dann im Amphitheatre Pula – und das im September 2012, bei ca. 20 Grad und vor etwas mehr als 7.130 Fans. HDD Olimpija Ljubljana füllte Anfang Jänner für drei Spiele das Bežigrad Stadium. Im Schnitt 9.000 Personen ließen sich die Duelle mit Zagreb, Villach und Klagenfurt nicht entgehen.

Im Dezember 2013 und 2016 gab es Hydro Fehérvár AV19 je zweimal in der ungarischen Hauptstadt Budapest zu bewundern. Im City Park empfingen sie jeweils Salzburg und Klagenfurt.

  • 09.01.2010 | EC-KAC vs. EC VSV 1:3 | Wörthersee-Stadion (Klagenfurt) | 30.500 Zuschauer
  • 29.01.2010 | KHL Medveščak Zagreb vs. EC VSV 2:3 SO | Salata-Open-Air-Arena (Zagreb) | 4.600 Zuschauer
  • 31.01.2010 | KHL Medveščak Zagreb vs. spusu Vienna Capitals 4:3 SO | Salata-Open-Air-Arena (Zagreb) | 4.600 Zuschauer
  • 03.02.2012 | KHL Medveščak Zagreb vs. HDD Olimpija Ljubljana 3:1 | Salata-Open-Air-Arena (Zagreb) | 4.500 Zuschauer
  • 05.02.2012 | KHL Medveščak Zagreb vs. EC-KAC 3:0 | Salata-Open-Air-Arena (Zagreb) | 4.500 Zuschauer
  • 14.09.2012 | KHL Medveščak Zagreb vs. HDD Olimpija Ljubljana 2:3 | Amphitheatre Pula | 7.022 Zuschauer
  • 16.09.2012 | KHL Medveščak Zagreb vs. spusu Vienna Capitals 4:1 | Amphitheatre Pula | 7.130 Zuschauer
  • 04.01.2013 | HDD Olimpija Ljubljana vs. EC VSV 5:4 OT | Bežigrad Stadium (Ljubljana) | 9.000 Zuschauer
  • 06.01.2013 | HDD Olimpija Ljubljana vs. KHL Medveščak Zagreb 8:4 | Bežigrad Stadium (Ljubljana) | 10.000 Zuschauer
  • 08.01.2013 | HDD Olimpija Ljubljana vs. EC-KAC 2:4 | Bežigrad Stadium (Ljubljana) | 7.800 Zuschauer
  • 13.12.2013 | Hydro Fehérvár AV19 vs. EC Red Bull Salzburg 6:3 | City Park Budapest | 4.013 Zuschauer
  • 15.12.2013 | Hydro Fehérvár AV19 vs. EC-KAC 2:3 OT | City Park Budapest | 4.013 Zuschauer
  • 03.01.2015 | EC-KAC vs. EC VSV 1:4 | Wörthersee-Stadion (Klagenfurt) | 29.700 Zuschauer
  • 28.12.2016 | Hydro Fehérvár AV19 vs. EC Red Bull Salzburg 2:8 | City Park Budapest | 4.253 Zuschauer
  • 30.12.2016 | Hydro Fehérvár AV19 vs. EC-KAC 5:2 | City Park Budapest | 4.242 Zuschauer

www.erstebankliga.at, Pic: Erstebankliga.at

To Top

Please disable your adblocker or whitelist this site!