Seit Freitag ist die win2day ICE Hockey League Saison 2023/2024 abgeschlossen. Zum Trainingsauftakt am Dienstag stoßen nun David Kickert und Paul Stapelfeldt von Meister EC Red Bull Salzburg zum Nationalteam. Weitere Spieler der beiden Finalisten sollen im Laufe der Woche folgen. Am Donnerstag in Garmisch (GER) und am Samstag in Zell am See testet man gegen Vize-Weltmeister Deutschland.
„Gegen Deutschland am Donnerstag werden wir nahezu mit der identen Mannschaft antreten wie gegen Tschechien, plus David Kickert und Paul Stapelfeldt. Am Donnerstag, parallel zu unserem Auswärtsspiel in Garmisch, werden die weiteren Spieler der beiden Finalisten mit einem unserer Coaches in Zell am See trainieren und voraussichtlich am Samstag spielen“, verrät Head Coach Roger Bader.
Jene Spieler, die am Donnerstag in Zell am See einrücken, werden im Laufe der Woche bekannt gegeben. Der Kader für das Samstagspiel am Freitag.
Nach der deutlichen Leistungssteigerung in dieser Woche gegen Tschechien, geht es nun am 25. und 27. April zweimal gegen Vize-Weltmeister Deutschland.
KADER WM-VORBEREITUNGSWOCHE #4
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |||||
29 | HÖNECKL | Thomas | GK | 188,0 92,0 | 10.10.1989 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 19 | 0 | 0 | 2 | |||||
30 | KICKERT | David | GK | 188,0 81,0 | 16.03.1994 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 93 | 0 | 0 | 2 | |||||
31 | MADLENER | David | GK | 187,0 89,0 | 31.03.1992 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 75 | 0 | 0 | 4 | |||||
20 | BRUNNER | Nico | D | 181,0 78,0 | 17.09.1992 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 51 | 1 | 0 | 2 | |||||
19 | HEINRICH | Dominique | D | 175,0 76,0 | 31.07.1990 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 103 | 20 | 24 | 22 | |||||
8 | KERNBERGER | Michael | D | 184,0 87,0 | 24.01.1997 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 25 | 0 | 1 | 20 | |||||
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 83,0 | 12.08.1996 | L | HC Thurgau (SUI) | 43 | 1 | 3 | 10 | |||||
26 | STAPELFELDT | Paul | D | 197,0 100,0 | 20.09.1998 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | WIMMER | Philipp | D | 193,0 93,0 | 13.12.2001 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 35 | 0 | 1 | 31 | |||||
32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 84,0 | 23.02.1997 | L | HC Lugano (SUI) | 82 | 3 | 11 | 46 | |||||
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 180,0 80,0 | 17.01.2001 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 63 | 2 | 6 | 24 | |||||
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176,0 78,0 | 22.04.2000 | L | SC Bern (SUI) | 43 | 8 | 14 | 22 | |||||
17 | BÖHM | Mathias | F | 190,0 93,0 | 17.04.2003 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||
21 | BRETSCHNEIDER | Niklas | F | 176,0 91,0 | 22.09.1999 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 14 | 0 | 3 | 6 | |||||
7 | FELDNER | Nico | F | 188,0 91,0 | 11.10.1998 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 36 | 7 | 4 | 4 | |||||
22 | KAINZ | Lukas | F | 184,0 83,0 | 02.09.1995 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 35 | 1 | 9 | 8 | |||||
10 | MAXA | Felix | F | 187,0 93,0 | 14.11.1997 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 39 | 2 | 3 | 14 | |||||
15 | METZLER | Julian | F | 184,0 84,0 | 21.04.2000 | R | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
25 | NEUBAUER | Henrik | F | 183,0 90,0 | 15.04.1997 | R | Västerviks IK (SWE) | 19 | 1 | 3 | 0 | |||||
28 | PEETERS | Senna | F | 187,0 86,0 | 14.06.2002 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 14 | 1 | 2 | 6 | |||||
9 | ROMIG | Emilio | F | 175,0 82,0 | 19.09.1992 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 17 | 2 | 0 | 12 | |||||
13 | SCHERZER | Ian | F | 181,0 89,0 | 03.07.2005 | L | Rögle BK (SWE) | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | WALLNER | Leon | F | 185,0 88,0 | 01.07.2002 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 13 | 3 | 0 | 2 | |||||
16 | ZWERGER | Dominic | F | 183,0 93,0 | 16.07.1996 | L | HC Ambri-Piotta (SUI) | 67 | 14 | 22 | 31 | |||||
Ø | 183,7 86,8 |
26,1 |
WM-VORBEREITUNG HERREN
Deutschland vs. Österreich
Do., 25. April 2024, 19:00 Uhr, Garmisch (GER), live auf ORF SPORT +
Österreich vs. Deutschland
Sa., 27. April 2024, 16:15 Uhr, Zell am See, live auf ORF SPORT +
Österreich vs. Kanada
So., 5. Mai 2024, 19:00 Uhr, Wien, live auf ORF SPORT +
Tickets für sämtliche Heimspiele sind ab sofort HIER erhältlich.
www.eishockey.at, Bild: ÖEHV-Agentur DIENER-Eva Manhart