„Die WM ist sehr ausgeglichen. Wir können gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren“, stellt Philipp Pinter klar. Wichtig aus Sicht des Villachers wird es daher sein, stets den Fokus auf dem anstehenden Spiel zu halten.26 Spieler und drei Torhüter sind in der niederösterreichischen Landeshauptstadt seit Sonntag zusammengezogen.
„Wir wollten jedem nochmals die Chance geben sich zu beweisen. Wir sind tief im Lineup, unabhängig davon, wer in welcher Linie steht. Die Spieler kennen unsere Philosophie und wissen, worauf wir achten. Wir können mit gutem Tempo voranschreiten“, attestiert Philipp Pinter seinen Spielern.
In den kommenden Tagen ist auch ÖEHV Sportdirektor Roger Bader vor Ort, wie auch beim Testspiel am Donnerstag gegen Ungarn. Trotz des zeitgleich zur WM stattfindenden Österreich-Cups in Klagenfurt kommende Woche, stehen Bader und Pinter auch während der WM im täglichen Austausch.
„Eine Woche Vorbereitung mit einem Testspiel und dann direkt zur WM – diese Vorbereitung auf eine WM Division IA hat sich bewährt. Im Testspiel gilt es die richtigen Kaderentscheidungen zu fällen. Parallel dazu gilt es die Teamtaktik, an der man bereits im Sommer und im November Break gearbeitet hat, weiter zu verfeinern. Wir verfolgen stets zwei Ziele bei einer WM: Auftreten und Resultat. Ich bin überzeugt, dass wir vom Auftreten her eine hervorragende, kämpferische österreichische Mannschaft erleben werden. Und wenn das der Fall ist, können wir auch die Medaillenplätze erreichen. Die Mannschaft ist mit Sicherheit in der Lage, um die Top 3 Plätze zu spielen“, so Sportdirektor Roger Bader.
Leider nicht mit dabei ist Vinzenz Rohrer. Der Schweiz-Legionär musste auf Grund einer Handverletzung absagen. Nach dem Testspiel gegen Ungarn am Donnerstag wird der Kader auf 20 Feldspieler reduziert. Am Samstag übersiedelt man nach Budapest, wo man am Sonntag zum Auftakt auf Japan trifft.
Head Coach Philipp Pinter: „Wir haben bereits eine gute Idee von einem möglichen WM-Kader. Jetzt gilt es nochmals die richtige Mischung zu finden. Auch bei der Linienzusammensetzung.“
WM-VORBEREITUNG U20-NATIONALTEAM
3. – 8. Dezember 2023, St. Pölten
Testspiel Österreich vs. Ungarn
Do., 7. Dezember 2023, 16:30 Uhr, St. Pölten
U20-WM DIVISION IA, BUDAPEST (HUN)
Japan vs. Österreich
So., 10. Dezember 2023, 19:30 Uhr
Österreich vs. Ungarn
Mo., 11. Dezember 2023, 19:30 Uhr
Österreich vs. Dänemark
Mi., 13. Dezember 2023, 19:30 Uhr
Frankreich vs. Österreich
Do., 14. Dezember 2023, 16:00 Uhr
Österreich vs. Kasachstan
Sa., 16. Dezember 2023, 19:30 Uhr
KADER
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein |
HAIM | Mika | GK | 184,0 | 75,0 | 09.01.2006 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
OSCHGAN | Benedikt | GK | 186,0 | 80,0 | 04.07.05 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
REDER | Martin | GK | 199,0 | 87,0 | 04.05.2005 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
BIBER | Gregor | D | 190,0 | 84,0 | 09.08.2006 | L | Rögle BK (SWE) |
FRIMMEL | Winston | D | 199,0 | 90,0 | 21.07.04 | R | IK Oskarshamn (SWE) |
GEBHARDT | Marius | D | 182,0 | 86,0 | 15.02.05 | L | Eishockey – Akademie Steiermark (AUT) |
KIRCHEBNER | Maximilian | D | 183,0 | 83,0 | 04.04.2005 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
KLASSEK | Thomas | D | 182,0 | 83,0 | 18.02.05 | L | EC-KAC (AUT) |
RASPOTNIG | Julian | D | 181,0 | 76,0 | 08.08.04 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) |
REBERNIG | Alexander | D | 190,0 | 92,0 | 27.10.05 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
REINER | Paul | D | 171,0 | 73,0 | 04.07.06 | R | Eishockey – Akademie Steiermark (AUT) |
SÖLLINGER | Patrick | D | 186,0 | 87,0 | 05.08.04 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
SUMMER | Aron | D | 183,0 | 89,0 | 13.09.04 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) |
AUER | Luca | F | 185,0 | 87,0 | 17.07.2004 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
CERNIK | David | F | 175,0 | 79,0 | 29.07.2004 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
DOBNIG | Jonas | F | 182,0 | 82,0 | 10.03.2004 | L | New Jersey Rockets (USA) |
ENGELHART | Jakob | F | 178,0 | 83,0 | 07.09.04 | L | Eishockey-Akademie Steiermark (AUT) |
ERNE | Luca | F | 193,0 | 92,0 | 26.01.04 | R | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) |
LAM | Oliver | F | 182,0 | 88,0 | 26.12.2005 | L | EC-KAC (AUT) |
LANZINGER | Florian | F | 180,0 | 81,0 | 05.01.05 | R | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) |
LIPPITSCH | Jakob | F | 194,0 | 93,0 | 18.07.04 | L | EC-KAC (AUT) |
MOOSBRUGGER | Lenz | F | 183,0 | 79,0 | 16.10.04 | L | EHC Lustenau (AUT) |
NEUMANN | Johannes | F | 174,0 | 74,0 | 10.05.2006 | L | Rögle BK (SWE) |
NOLL | Paul | F | 187,0 | 91,0 | 23.02.2005 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
PIUK | Tobias | F | 179,0 | 80,0 | 12.09.04 | L | EC-KAC (AUT) |
PRODINGER | Dominik | F | 182,0 | 85,0 | 28.06.2004 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) |
SCHERZER | Ian | F | 182,0 | 82,0 | 03.07.05 | L | Rögle BK (SWE) |
WASCHNIG | Lukas | F | 179,0 | 82,0 | 11.09.04 | L | EC-KAC (AUT) |
WURZER | Maximilian | F | 182,0 | 72,0 | 07.03.04 | L |
EC Red Bull Salzburg (AUT) |
Bild: puckfans.at/Werner Krainbucher