Im aktuellen Aufgebot finden sich bereits etablierte Spieler wie Bernd Wolf, Benjamin Nissner, Lucas Thaler oder Ramon Schnetzer wieder, ebenso wie Dominic Hackl oder Philipp Wimmer, die ebenfalls bereits WM-Erfahrung mitbringen.
Das Durchschnittsalter beträgt exakt 24 Jahre. Mit Jonathan Oschgan (17) und Paul Sintschnig (17) nimmt Roger Bader zudem zwei Spieler mit, die Ende April mit dem U18-Nationalteam um den Aufstieg in die WM Division IA kämpfen.
„Speziell der Start der WM-Vorbereitung ist immer spannend, da am Anfang stets einige junge Spieler die Gelegenheit bekommen, sich zu zeigen“, erklärt Roger Bader, der einmal mehr beweist, dass er nicht davor zurückschreckt, junge Spieler ins kalte Wasser zu werfen. In den vergangenen Jahren konnten sich so auch immer wieder junge Talente bis in den WM-Kader spielen. „Es ist immer spannend zu sehen, wer sich im Verlauf dieser Camps steigert, sodass wir jede Woche Grund dazu haben, ihn im Kader zu lassen. Die beiden Spiele gegen Lettland sind jetzt eine erste Gelegenheit, bei der man performen kann.“
Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, dass man zum Auftakt der WM-Vorbereitung ein Doppel gegen Lettland absolviert. Auch für das kommende Jahr ist dieses Duell bereits fixiert und wird dann wieder in Österreich ausgetragen.
Roger Bader: „Wir wollen zwei gute Spiele absolvieren und dass die Spieler uns Coaches zeigen, warum wir sie auf dem Weg Richtung WM mitnehmen sollen, warum sie ein Kandidat für die WM sind.“
Gespielt wird in der WM-Arena von 2023, die rund 10.500 Zuseher fasst. Laut lettischem Verband wird man in beiden Spielen vor einer nahezu vollen Kulisse spielen.
Kader WM-Vorbereitung Camp #1
| Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | ||
| 30 | OSCHGAN | Benedikt | GK | 186,0 | 83,0 | 05.07.2005 | L | Västerås IK (SWE) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VORAUER | Florian | GK | 187,0 | 79,0 | 09.12.1999 | L | EC KAC (AUT) | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | WRANESCHITZ | Sebastian | GK | 182,0 | 80,0 | 06.03.2002 | L | EV Vienna Capitals (AUT) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HACKL | Dominic | D | 186,0 | 86,0 | 08.11.1996 | L | EV Vienna Capitals (AUT) | 42 | 0 | 2 | 14 | |
| 10 | KLASSEK | Thomas | D | 182,0 | 83,0 | 18.02.2005 | L | RPI Engineers (USA) | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | KRAGL | Gerd | D | 178,0 | 84,0 | 23.06.1997 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 27 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.1996 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 69 | 3 | 7 | 24 | |
| 16 | SÖLLINGER | Patrick | D | 186,0 | 93,0 | 05.08.2004 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 17 | 1 | 0 | 14 | |
| 12 | WIMMER | Philipp | D | 193,0 | 93,0 | 13.12.2001 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 38 | 0 | 1 | 35 | |
| 32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.1997 | L | EHC Kloten (SUI) | 117 | 6 | 17 | 62 | |
| 6 | WÜRSCHL | Niklas | D | 180,0 | 78,0 | 28.08.1999 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 13 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | ANTONITSCH | Sam | F | 182,0 | 87,0 | 03.01.1996 | L | EV Vienna Capitals (AUT) | 17 | 2 | 1 | 8 | |
| 26 | ERNE | Luca | F | 193,0 | 98,0 | 26.01.2004 | R | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 7 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | KOSCHEK | Felix | F | 185,0 | 80,0 | 23.10.2005 | L | EV Vienna Capitals (AUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | NEUBAUER | Henrik | F | 183,0 | 90,0 | 15.04.1997 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 27 | 1 | 4 | 0 | |
| 7 | NISSNER | Benjamin | F | 181,0 | 80,0 | 30.11.1997 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 53 | 9 | 13 | 24 | |
| 23 | OSCHGAN | Jonathan | F | 184,0 | 81,0 | 18.05.2008 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | REBERNIG | Maximilian | F | 192,0 | 97,0 | 03.09.2000 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 17 | 0 | 1 | 8 | |
| 21 | SCHERZER | Ian | F | 181,0 | 89,0 | 03.07.2005 | L | RPI Engineers (USA) | 7 | 1 | 2 | 2 | |
| 19 | SINTSCHNIG | Paul | F | 185,0 | 77,0 | 11.03.2009 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 49 | 8 | 8 | 39 | |
| 22 | WALLENTA | Elias | F | 182,0 | 85,0 | 04.01.1999 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | WALLNER | Leon | F | 185,0 | 88,0 | 01.07.2002 | R | EV Vienna Capitals (AUT) | 23 | 4 | 3 | 2 | |
| 28 | WASCHNIG | David | F | 180,0 | 79,0 | 24.04.2007 | L | EC KAC (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ø | 183,7 | 84,7 | 24,0 | 579 | 35 | 62 | 256 | ||||||
ÜBERSICHT WM-VORBEREITUNG (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)
08.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Österreich
09.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Österreich
16.04., 19:00 Uhr, Feldkirch: Österreich vs. Italien
23.04., 19:00 Uhr, Wien: Österreich vs. Tschechien
24.04., 17:30 Uhr, Jihlava (CZE): Tschechien vs. Österreich
30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Österreich vs.
Deutschland
02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-Partenkirchen (GER): Deutschland vs.
Österreich
09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Österreich vs. Slowenien
eishockey.at Bild: ÖEHV-Agentur DIENER-Eva Manhart









