So ist der Kader bereits gespickt mit WM-erfahrenen Spielern wie Dominique Heinrich, Nico Brunner, Paul Huber und Dominic Zwerger. Hinzu kommen zahlreiche Spieler, die sich in den vergangenen Jahren immer wieder aufgedrängt haben und einigen Prospect-Spielern.
Mit Jakob Brandner und Patrick Müller hat Roger Bader zwei Debütanten auf der Torhüterposition einberufen. Komplettiert wird das Trio durch Nicolas Wieser, der im November Break 2021 beim Vier-Nationen-Turnier in Slowenien sein bislang einziges Nationalteamspiel absolvierte.
Mit Maximilian Kirchebner und Oskar Maier scheinen zwei weitere Debütanten im 24 Mann-Roster auf. Trainingsauftakt ist am 1. April, am 4. und 5. April absolviert man zwei Testspiele gegen Lettland, den WM-Dritten von 2023.
Verzichten muss Roger Bader noch auf jene Spieler, deren Saison mit ihren jeweiligen Vereinen noch nicht zu Ende ist. Lukas Haudum wird ab Teamcamp 2 dabei sein (noch angeschlagen) und Manuel Ganahl ab Teamcamp 3 (fehlt aktuell aus privaten Gründen). Dementsprechend steht die erste Woche ganz im Zeichen von Sichten und Testen.
Head Coach Roger Bader: „Wie gewohnt starten wir in die WM-Vorbereitung mit einer Mischung aus erfahrenen Nationalteamspielern und Prospect-Spielern. Die jungen Spieler erhalten eine Chance sich zu beweisen. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder junge Spieler, die vom ersten Teamcamp an dabei waren und bis zur WM durchmarschieren konnten aufgrund ihrer Leistungen. Ich bin schon gespannt, ob auch heuer wieder einem der jungen Spieler so eine Überraschung gelingt. Wichtig ist nun, dass speziell jene Spieler, die schon seit einigen Wochen keine Spiele mehr hatten, wieder in den Wettkampfrhythmus kommen.“
Einen ähnlichen Kader und ähnliche Ziele ortet der Schweizer auch bei Lettland: „Es wird bei ihnen ähnlich sein, dass sie mit einem Kader antreten werden, der aus Spielern besteht die schon WM-Erfahrung mitbringen und Prospects die gesichtet und getestet werden.“
Unterstützt wird der Head Coach an der Bande von Paul Ullrich und Stefan Ulmer, sowie Lukas Schluderbacher als Goalie-Coach.
Kader Teamcamp #1
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
29 | BRANDNER | Jakob | GK | 190,0 | 90,0 | 16.05.01 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | MÜLLER | Patrick | GK | 183,0 | 74,0 | 19.08.05 | L | EC-KAC (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WIESER | Nicolas | GK | 183,0 | 78,0 | 30.08.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | BRUNNER | Nico | D | 181,0 | 78,0 | 17.09.92 | , | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 63 | 1 | 1 | 2 |
19 | HEINRICH | Dominique | D | 175,0 | 76,0 | 31.07.90 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 117 | 20 | 26 | 24 |
8 | KERNBERGER | Michael | D | 184,0 | 87,0 | 24.01.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 26 | 0 | 1 | 20 |
6 | KIRCHEBNER | Maximilian | D | 183,0 | 83,0 | 04.04.05 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KLASSEK | Thomas | D | 182,0 | 83,0 | 18.02.2005 | L | EC-KAC (AUT) | 6 | 0 | 0 | 2 |
2 | LINDNER | Luis | D | 180,0 | 71,0 | 16.05.01 | L | University of New Hampshire (USA) | 12 | 0 | 1 | 4 |
3 | PFEFFER | Jacob | D | 178,0 | 86,0 | 11.02.01 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.96 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 48 | 1 | 3 | 12 |
26 | ACHERMANN | Oliver | F | 195,0 | 93,0 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 31 | 2 | 2 | 2 |
11 | BÖHM | Mathias | F | 190,0 | 93,0 | 17.04.03 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 9 | 0 | 0 | 4 |
10 | ERNE | Luca | F | 193,0 | 95,0 | 26.01.04 | R | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 2 | 0 | 0 | 4 |
27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.00 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 57 | 4 | 2 | 10 |
15 | KAINZ | Lukas | F | 184,0 | 83,0 | 02.09.95 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 39 | 4 | 10 | 8 |
13 | LANZINGER | Benjamin | F | 174,0 | 78,0 | 25.01.00 | R | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | MAIER | Oskar | F | 178,0 | 78,0 | 05.02.02 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAXA | Felix | F | 187,0 | 93,0 | 14.11.97 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 45 | 2 | 3 | 14 |
18 | REBERNIG | Maximilian | F | 191,0 | 87,0 | 03.09.00 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 10 | 0 | 1 | 8 |
28 | RICHTER | Marco | F | 183,0 | 83,0 | 19.11.95 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 28 | 3 | 3 | 16 |
22 | WALLENTA | Elias | F | 181,0 | 77,0 | 04.01.99 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | WALLNER | Leon | F | 185,0 | 88,0 | 01.07.02 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 14 | 3 | 0 | 2 |
16 | ZWERGER | Dominic | F | 183,0 | 93,0 | 16.07.96 | L | HC Ambrì-Piotta (SUI) | 82 | 19 | 30 | 37 |
Ø | 183,9 | 84,6 | 25,3 | 598 | 59 | 83 | 169 |
WM-Vorbereitung
Österreich vs. Lettland
Fr., 4. April 2025, 16:20 Uhr, Wien Halle 3 STEFFL Arena
Österreich vs. Lettland
Sa., 5. April 2025, 16:20 Uhr, Wien Halle 3 STEFFL Arena
Ungarn vs. Österreich
Do., 10. April 2025, 18:30 Uhr, Szekesfehervar (HUN) – vorbehaltlich etwaiger Änderungen
Ungarn vs. Österreich
Fr., 11. April 2025, 16:00 Uhr, Ajka (HUN) – vorbehaltlich etwaiger Änderungen
Tschechien vs. Österreich
Do., 17. April 2025, 19:00 Uhr, Znojmo (CZE)
Österreich vs. Tschechien
Sa., 19. April 2025, 17:30 Uhr, Linz
Österreich vs. Deutschland
Do., 24. April 2025, 19:00 Uhr, Zell am See
Deutschland vs. Österreich
Sa., 26. April 2025, 17:00 Uhr, Rosenheim (GER)
Österreich vs. Kanada
So., 4. Mai 2025, 19:00 Uhr, Wien STEFFL Arena
2025 IIHF Ice Hockey World Championship
9. – 25. Mai 2025, Stockholm, Schweden & Herning, Dänemark
Österreich vs. Finnland
Fr., 09. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr
Schweden vs. Österreich
Sa., 10. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr
Österreich vs. Slowakei
Mo., 12. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr
Kanada vs. Österreich
Do., 15. Mai 2025, Globe Arena, 20:20 Uhr
Österreich vs. Frankreich
Fr., 16. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr
Slowenien vs. Österreich
So., 18. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr
Lettland vs. Österreich
Di., 20. Mai 2025, Globe Arena, 12:20 Uhr
eishockey.at , Bild: ÖEHV-Agentur-DIENER-Eva-Manhart
