Youngster Stefan Loibl und Andreas Eder vor Debüt / Marcel Müller und Frank Mauer wieder dabei / „Triple Gold Cup“-Mitglied Mikael Samuelsson erneut Co-Trainer
Mit den beiden Debütanten Stefan Loibl (Straubing Tigers) und Andreas Eder (EHC Red Bull München) sowie den Rückkehrern Marcel Müller (Krefeld Pinguine) und Frank Mauer (EHC Red Bull München) startet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in den 28. Deutschland Cup vom 10. – 12. November in Augsburg. Bundestrainer Marco Sturm hat für das renommierte Vier-Nationen-Turnier im Curt-Frenzel-Stadion drei Torhüter, zehn Verteidiger sowie 15 Stürmern in seinen 28 Mann starken Kader berufen.
„Wir haben mit dem Deutschland Cup, den Olympischen Spielen und der Weltmeisterschaft in Dänemark eine Saison mit großen Herausforderungen vor uns“, sagte Sturm und ergänzte: „In Augsburg erwartet uns das bisher hochkarätig besetzte Turnier seit langer Zeit. Russland, Slowakei und das Team USA nutzen den Deutschland Cup ebenfalls zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und reisen mit jeweils entsprechend starken Kadern an.“
Sturm gibt dabei erneut den Youngstern eine Chance, sich auf internationalem Parkett zu zeigen: Die Stürmer Stefan Loibl und Andreas Eder stehen erstmals im Kader der Herren-Nationalmannschaft, nachdem sie zuvor die Jugend-Nationalteams des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. (DEB) durchlaufen hatten. Nach längerer Abstinenz kehren auch die erfahrenen Profis Marcel Müller sowie Frank Mauer in den Kreis der DEB-Auswahl zurück. Aus Augsburg ist Lokalmatador Thomas Holzmann dabei.
Unterstützt wird Sturms Trainerteam neben Tobias Abstreiter (Düsseldorfer EG) und Patrick Dallaire (EHC Red Bull München) zum zweiten Mal von Mikael Samuelsson (40). Der 803-fache NHL-Spieler gewann im Jahr 2006 den WM-Titel sowie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen mit seinem Heimatland Schweden. 2008 holte er mit den Detroit Red Wings den Stanley Cup. Bis heute gibt es weltweit nur 27 Spieler und einen Trainer, die dem legendären „Triple Gold Club“ angehören.
Spielplan DEUTSCHLAND CUP 2017
Freitag, 10. November 2017
16:00 Uhr USA – SVK
19:30 Uhr GER – RUS
Samstag, 11. November 2017
16:00 Uhr GER – SVK
19:30 Uhr RUS – USA
Sonntag, 12. November 2017
13:15 Uhr SVK – RUS
16:45 Uhr GER – USA
Kader
Pos | Nr. | NAME | VORNAME | Geb. | Stick | H | W | Team | LS |
Torhüter | |||||||||
T | 33 | AUS DEN BIRKEN | Danny | 15.02.85 | L | 1,86 | 89 | EHC Red Bull München | 34 |
T | 44 | ENDRAS | Dennis | 14.07.85 | L | 1,82 | 80 | Adler Mannheim | 93 |
T | 51 | PIELMEIER | Timo | 07.07.89 | L | 1,83 | 82 | ERC Ingolstadt | 32 |
Verteidiger | |||||||||
V | 2 | REUL | Denis | 29.06.89 | R | 1,93 | 110 | Adler Mannheim | 83 |
V | 7 | BOYLE | Daryl | 24.02.87 | R | 1,85 | 89 | EHC Red Bull München | 33 |
V | 16 | ABELTSHAUSER | Konrad | 02.09.92 | L | 1,95 | 96 | EHC Red Bull München | 12 |
V | 36 | SEIDENBERG | Yannic | 11.01.84 | L | 1,72 | 82 | EHC Red Bull München | 144 |
V | 40 | KRUPP | Björn | 06.03.91 | L | 1,91 | 95 | Grizzlys Wolfsburg | 24 |
V | 41 | MÜLLER | Jonas | 19.11.95 | L | 1,83 | 88 | Eisbären Berlin | 12 |
V | 48 | HÖRDLER | Frank | 26.01.85 | L | 1,83 | 90 | Eisbären Berlin | 116 |
V | 67 | EBNER | Bernhard | 12.09.90 | L | 1,88 | 91 | Düsseldorfer EG | 29 |
V | 82 | AKDAG | Sinan | 05.11.89 | L | 1,88 | 89 | Adler Mannheim | 74 |
V | 91 | MÜLLER | Moritz | 19.11.86 | L | 1,87 | 92 | Kölner Haie | 119 |
Stürmer | |||||||||
S | 12 | MACEK | Brooks | 15.05.92 | R | 1,81 | 82 | EHC Red Bull München | 34 |
S | 15 | LOIBL | Stefan | 24.06.96 | L | 1,86 | 78 | Straubing Tigers | 0 |
S | 17 | KINK | Marcus | 13.01.85 | L | 1,86 | 96 | Adler Mannheim | 126 |
S | 19 | OPPENHEIMER | Thomas | 16.12.88 | R | 1,86 | 95 | Eisbären Berlin | 45 |
S | 22 | PLACHTA | Matthias | 16.05.91 | L | 1,88 | 100 | Adler Mannheim | 59 |
S | 25 | MÜLLER | Marcel | 10.07.88 | L | 1,93 | 98 | Krefeld Pinguine | 64 |
S | 26 | EDER | Andreas | 20.03.96 | R | 1,89 | 81 | EHC Red Bull München | 0 |
S | 28 | MAUER | Frank | 12.04.88 | R | 1,84 | 90 | EHC Red Bull München | 64 |
S | 42 | EHLIZ | Yasin | 30.12.92 | L | 1,77 | 83 | Thomas Sabo Ice Tigers | 48 |
S | 49 | KAMMERER | Maximilian | 28.09.96 | L | 1,85 | 77 | Düsseldorfer EG | 2 |
S | 50 | HAGER | Patrick | 08.09.88 | L | 1,78 | 83 | EHC Red Bull München | 120 |
S | 72 | KAHUN | Dominik | 02.07.95 | L | 1,80 | 78 | EHC Red Bull München | 33 |
S | 83 | PFÖDERL | Leonhard | 01.09.93 | R | 1,82 | 87 | Thomas Sabo Ice Tigers | 18 |
S | 86 | PIETTA | Daniel | 09.12.86 | L | 1,84 | 94 | Krefeld Pinguine | 89 |
S | 97 | HOLZMANN | Thomas | 17.07.87 | L | 1,85 | 80 | Augsburger Panther | 4 |
PM DEB Eishockey