NHL

NHL: 2024 Free Agency Tracker

Am 1. Juli (18:00 MEZ) beginnt in der National Hockey League die Vertragsunterzeichnungsphase und wie jedes Jahr wird nach den besten Spielern, die ohne Vertrag sind, gejagt. Mit unserem „Free Agency Tracker“ seid ihr immer up to date.

Mit Steven Stamkos ist heuer ein echter Superstar auf dem Free Agent Markt erhältlich. Zwar ist eine „Rückkehr“ zu seinem Tampa Bay Lightning nicht ausgeschlossen, dennoch dürfte der Kanadier seine Nase auch in andere Angebote stecken. Auch Jonathan Marchessault, Brett Pesce oder Elias Lindholm sind vertragslos und am Markt verfügbar.

NHL Free Agency 2024
Datum Spieler Team Jahre Jahresgehalt (US Dollar)
02.07.2024 Ilya Samosonov Knights 1 1,8 Mio.
02.07.2024 Jani Hakanpaa Maple Leafs 2 1,5 Mio.
02.07.2024 Jesper Boqvist Panthers 1 775k
01.07.2024 Colin Miller Jets 2 1,5 Mio.
01.07.2024 Shayne Gostisbehere Hurricanes 3 3,2 Mio.
01.07.2024 Zemgus Girgensons Lightning 3 850k
01.07.2024 Alexander Wennberg Sharks 2 5 Mio.
01.07.2024 Kaapo Kahkonen Jets 1 1 Mio.
01.07.2024 Jeff Skinner Oilers 1 3 Mio.
01.07.2024 T.J. Brodie Blackhawks 2 3,75 Mio.
01.07.2024 Ilya Lyubushkin Stars 2 3,25 Mio.
01.07.2024 Eric Comrie Jets 2 825k
01.07.2024 Nicolas Aube-Kubel Sabres 1 1,5 Mio.
01.07.2024 Max Jones Bruins 2 1 Mio.
01.07.2024 Mike Reilly Islanders 1 1,25 Mio.
01.07.2024 Anthony Duclair Islanders 4 3,5 Mio.
01.07.2024 Brendan Smith Stars 1 1 Mio.
01.07.2024 Erik Gustafsson Red Wings 2 2 Mio.
01.07.2024 Ryan Lomberg Flames 2 2 Mio.
01.07.2024 Matt Dumba Stars 2 3,75 Mio.
01.07.2024 Chandler Stephenson Kraken 7 6,25 Mio.
01.07.2024 Stefan Noesen Devils 3 2,75 Mio.
01.07.2024 Casey DeSmith Stars 1 3 Mio.
01.07.2024 Matt Grzelcyk Penguins 1 2,75 Mio.
01.07.2024 Sean Walker Hurricanes 5 3,6 Mio.
01.07.2024 Scott Wedgewood Predators 2 1,5 Mio.
01.07.2024 Dmitry Kulikov Panthers 4
01.07.2024 Joel Edmundson Kings 4 3,85 Mio.
01.07.2024 Warren Foegele Kings 3 3,5 Mio.
01.07.2024 Michael Amadio Senators 3 2,6 Mio.
01.07.2024 Jake Bean Flames 2 1,75 Mio.
01.07.2024 Cam Talbot Red Wings 2 2,5 Mio.
01.07.2024 Craig Smith Blackhawks 1 1 Mio.
01.07.2024 Brenden Dillon Devils 3 4 Mio.
01.07.2024 Danton Heinen Canucks 2 2,25 Mio.
01.07.2024 Brandon Duhaime Capitals 2 1,85 Mio.
01.07.2024 Jason Zucker Sabres 1 5 Mio.
01.07.2024 Jake DeBrusk Canucks 7 5,5 Mio.
01.07.2024 William Carrier Hurricanes 6 2 Mio.
01.07.2024 Ian Cole UTAH 1 3,1 Mio.
01.07.2024 Anthony Stolarz Maple Leafs 2 2,5 Mio.
01.07.2024 David Perron Senators 2 4 Mio.
01.07.2024 Steven Stamkos Predators 4 8 Mio.
01.07.2024 Brady Skjei Predators 7 7 Mio.
01.07.2024 Laurent Brossoit Blackhawks 2 3,3 Mio.
01.07.2024 Teuvo Teravainen Blackhawks 3 5,4 Mio.
01.07.2024 Patrick Maroon Blackhawks 1 1,3 Mio.
01.07.2024 Viktor Arvidsson Oilers 2 4 Mio.
01.07.2024 Sean Monahan Blue Jackets 5 5,5 Mio.
01.07.2024 Nikita Zadorov Bruins 6 5 Mio.
01.07.2024 Elias Lindholm Bruins 7 7,75 Mio.
01.07.2024 Jonathan Marchessault Predators 5 5,5 Mio.
01.07.2024 Anthony Mantha Flames 1 3,5 Mio.
01.07.2024 Brett Pesce Devils 6 5,5 Mio.
01.07.2024 Brandon Montour Kraken 7 7,14 Mio.
01.07.2024 Yakov Trenin Wild 4 3,5 Mio.
01,07,2024 Tyler Bertuzzi Blackhawks 4 6 Mio.
01.07.2024 Tyler Toffoli Sharks 4 6 Mio.
01.07.2024 Oliver Ekman-Larsson Maple Leafs 4 3,5 Mio.
01.07.2024 Matt Roy Capitals 7 5,75 Mio.

www.hockey-news.info

To Top

Please disable your adblocker or whitelist this site!