In der Nacht von Freitag auf Samstag steigt in Dallas die erste Runde des NHL Entry Drafts, wo sich die Buffalo Sabres eines der talentiertesten Verteidiger-Prospects der letzten Jahrzehnte krallen werden. Wie jedes Jahr präsentiert euch Hockey-News.info einen eigenen Mock Draft und wagt eine Prognose für die gesamte erste Runde.
Hockey-News.info Mockdraft 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Pick | Team | Name | Position | Team/Liga |
1 | ![]() | Rasmus Dahlin | D | Frölunda HC, SHL |
2 | ![]() | Andrei Svechnikov | RW | Barrie Colts, OHL |
3 | ![]() | Jesperi Kotkaniemi | C | Ässät Pori, SM liiga |
4 | ![]() | Filip Zadina | RW | Halifax Mooseheads, QMJHL |
5 | ![]() | Brady Tkachuk | C/LW | Boston University, NCAA |
6 | ![]() | Quinn Hughes | D | University of Michigan, NCAA |
7 | ![]() | Evan Bouchard | D | London Knights, OHL |
8 | ![]() | Oliver Wahlstrom | C/RW | USNTDP, USHL |
9 | ![]() | Noah Dobson | D | Acadie-Bathurst Titan, QMJHL |
10 | ![]() | Ty Smith | D | Spokane Chiefs, WHL |
11 | ![]() | Barrett Hayton | C | Sault Ste. Marie Greyhounds, OHL |
12 | ![]() | Adam Boqvist | D | Brynäs IF, SHL |
13 | ![]() | Joe Veleno | C | Drummondville Voltigeurs, QMJHL |
14 | ![]() | Joel Farabee | LW | USNTDP, USHL |
15 | ![]() | Rasmus Kupari | C | Kärpät Oulu, SM liiga |
16 | ![]() | Serron Noel | RW | Oshawa Generals, OHL |
17 | ![]() | Bode Wilde | D | USNTDP, USHL |
18 | ![]() | Vitali Kravtsov | RW | Traktor Chelyabinsk, KHL |
19 | ![]() | Isac Lundestrom | C | Lulea HF, SHL |
20 | ![]() | Dominik Bokk | RW | Växjö Lakers, SHL |
21 | ![]() | Rasmus Sandin | D | Sault Ste. Marie Greyhounds, OHL |
22 | ![]() | Martin Kaut | RW | HC Pardubice, Extraliga |
23 | ![]() | K'Andre Miller | D | USNTDP, USHL |
24 | ![]() | Ty Dellandrea | C | Flint Firebirds, OHL |
25 | ![]() | Akil Thomas | C | Niagara Ice Dogs, OHL |
26 | ![]() | Grigori Denisenko | RW | Loko Yaroslavl, MHL |
27 | ![]() | Calen Addison | D | Lethbridge Hurricanes, WHL |
28 | ![]() | Jared McIsaac | D | Halifax Mooseheads, QMJHL |
29 | ![]() | Liam Foudy | LW | London Knights, OHL |
30 | ![]() | Jonathan Berggren | C | Skelleftea AIK, SHL |
31 | ![]() | Ryan McLeod | C | Mississauga Steelheads, OHL |
www.hockey-news.info , David Herrara (CC BY-SA 2.0, https://www.flickr.com/photos/dph1110/471801083/)
