„Ich bin froh, dass wir mit David Reinbacher und Marco Kasper zwei Spieler mit dabeihaben, die bereits WM-Erfahrung mitbringen und denen hoffentlich eine NHL-Karriere bevorsteht. Mit Johannes Bischofberger und Raphael Herburger haben wir zusätzlich zwei Spieler, die ihre Qualitäten im internationalen Eishockey vielfach unter Beweis gestellt haben und in den vergangenen Jahren auch immer ein Thema für die WM waren, nur leider aus unterschiedlichen Gründen zuletzt absagen mussten“, analysiert Head Coach Roger Bader die Verstärkungen in seinem Aufgebot.
Insgesamt 28 Spieler holt der Schweizer in Graz aufs Eis, auf 25 Mann wird dieser Kader nach der Vorbereitungs-Woche gekürzt. Insgesamt finden sich im Roster jene Spieler wieder, die bereits im Mai bei der WM in Prag (CZE) eine Eishockey-Euphorie auslösten. Hinzu kommen die vier genannten. In Zahlen stellt Österreich 1.757 Länderspiele, 233 Tore und 312 Assists.
Marco Rossi hat mit seinem NHL-Klub Minnesota Wild vereinbart, die Saisonvorbereitung in Nordamerika mitzumachen und fällt daher für die Olympia-Quali aus.
Insgesamt vier Trainingseinheiten auf dem Eis stehen am Programm, ehe es am Donnerstagvormittag in den Pre Game Skate für das erste Testspiel gegen Slowenien am Abend in Bled geht.
Am Samstag, 16:00 Uhr, empfängt man den Aufsteiger in die Top-Division und kommenden Gegner bei der WM 2025 in Stockholm (SWE) in Graz – Tickets sind bereits HIER erhältlich.
„Wir treten in Graz mit der stärksten möglichen österreichischen Mannschaft an und ich hoffe insbesondere nach den herausragenden Leistungen in Prag, dass wir vor voller Halle spielen können“, ruft Roger Bader die Fans auf, das Team auf die Olympia-Quali einzuschwören.
Bei der Olympia-Quali selbst bekommt es Österreich in der Folgewoche zum Auftakt mit Gastgeber Slowakei zu tun, tritt knapp 17 später gegen Kasachstan aufs Eis und trifft zum Abschluss am Sonntag auf Ungarn.
Kader für die Vorbereitung auf die Olympia-Quali
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
29 | HÖNECKL | Thomas | GK | 188,0 | 92,0 | 10.10.89 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 24 | 0 | 0 | 2 |
30 | KICKERT | David | GK | 188,0 | 81,0 | 16.03.94 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 101 | 0 | 0 | 2 |
31 | MADLENER | David | GK | 187,0 | 89,0 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 82 | 0 | 0 | 4 |
20 | BRUNNER | Nico | D | 181,0 | 78,0 | 17.09.92 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 59 | 1 | 1 | 2 |
19 | HEINRICH | Dominique | D | 175,0 | 76,0 | 31.07.90 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 113 | 20 | 25 | 24 |
6 | MAIER | David | D | 187,0 | 85,0 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 66 | 1 | 9 | 57 |
8 | NICKL | Thimo | D | 188,0 | 80,0 | 04.12.01 | R | EC-KAC (AUT) | 26 | 1 | 2 | 19 |
4 | REINBACHER | David | D | 189,0 | 85,0 | 25.10.2004 | R | Montreal Canadiens (CAN) | 10 | 0 | 4 | 2 |
26 | STAPELFELDT | Paul | D | 197,0 | 100,0 | 20.09.98 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 17 | 0 | 0 | 6 |
24 | STRONG | Steven | D | 183,0 | 87,0 | 16.02.93 | L | EC-KAC (AUT) | 70 | 8 | 3 | 32 |
25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183,0 | 85,0 | 01.04.92 | L | EC-KAC (AUT) | 73 | 5 | 18 | 28 |
32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.97 | L | EHC Kloten (SUI) | 92 | 3 | 13 | 50 |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 180,0 | 80,0 | 17.01.01 | R | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 69 | 2 | 6 | 26 |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176,0 | 78,0 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 52 | 12 | 15 | 28 |
23 | BISCHOFBERGER | Johannes | F | 172,0 | 70,0 | 13.07.94 | L | EC-KAC (AUT) | 8 | 2 | 4 | 2 |
17 | GANAHL | Manuel | F | 182,0 | 81,0 | 12.07.90 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 146 | 24 | 26 | 119 |
21 | HAUDUM | Lukas | F | 183,0 | 84,0 | 21.05.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 109 | 28 | 29 | 36 |
22 | HERBURGER | Raphael | F | 178,0 | 75,0 | 02.01.89 | L | EC-KAC (AUT) | 93 | 15 | 24 | 66 |
27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.00 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 48 | 4 | 1 | 8 |
28 | HUBER | Mario | F | 188,0 | 85,0 | 08.08.96 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 59 | 10 | 14 | 18 |
10 | KASPER | Marco | F | 184,0 | 80,0 | 08.04.04 | L | Detroit Red Wings (USA) | 16 | 3 | 4 | 8 |
7 | NISSNER | Benjamin | F | 181,0 | 80,0 | 30.11.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 46 | 8 | 10 | 20 |
5 | RAFFL | Thomas | F | 194,0 | 104,0 | 19.06.86 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 132 | 39 | 32 | 78 |
13 | ROHRER | Vinzenz | F | 178,0 | 73,0 | 09.09.04 | R | ZSC Lions (SUI) | 13 | 0 | 2 | 10 |
3 | SCHNEIDER | Peter | F | 183,0 | 91,0 | 04.04.91 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 73 | 21 | 29 | 32 |
15 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.02 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 30 | 6 | 6 | 31 |
9 | WUKOVITS | Ali | F | 184,0 | 83,0 | 09.05.96 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 53 | 3 | 7 | 20 |
16 | ZWERGER | Dominic | F | 183,0 | 93,0 | 16.07.96 | L | HC Ambri-Piotta (SUI) | 77 | 17 | 28 | 35 |
Ø | 183,7 | 84,1 | 27,8 | 1757 | 233 | 312 | 765 |
eishockey.at , Bild: OeEHV-Agentur-DIENER-Eva-Manhart