Gestern begann die neue ICEHL-Saison. Zum Auftakt dazu, haben wir euch jedes Team mittels einer Kadervorstellung näher gebracht. Dabei gab es auch eine Umfrage, wie weit es die einzelnen Liga-Vertreter heuer bringen werden.
Nach jeder einzelnen Kadervorstellung, konnten sich die Fans festlegen, wie weit das jeweils genannte Team in der heurigen Saison kommen wird. Dabei gab es die Kategorien Meister, Finale, Halbfinale, Viertelfinale, Pre-Play-Offs und Vorrunden-Aus. Die Auswertung der Ergebnisse bringt einen klaren Favoriten hervor, fünf weitere Teams kämpfen um einen Halbfinalplatz. Bei drei Teams ist man sich relativ sicher, dass nach dem Grunddurchgang Schluss sein wird.
Meister | Finale | Halbfinale | Viertelfinale | Pre-Play-Offs | Vorrunden-Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull Salzburg | 36,52% | 46,96% | 11,3% | 1,74% | 0,87% | 2,61% |
HC Bozen | 15,53% | 20,39% | 36,89% | 19,9% | 4,37% | 2,91% |
EC KAC | 13,84% | 14,26% | 31,66% | 23,69% | 8,81% | 7,76% |
EC VSV | 11,94% | 13,17% | 34,15% | 24,5% | 3,37% | 12,86% |
Vienna Capitals | 5,01% | 9,44% | 30,09% | 33,63% | 15,34% | 6,49% |
Black Wings Linz | 4,32% | 7,78% | 42,94% | 36,02% | 7,2% | 1,73% |
Fehervar AV19 | 3,19% | 1,06% | 14,89% | 57,45% | 21,28% | 2,13% |
HC Innsbruck | 3,16% | 5,53% | 28,16% | 52,63% | 8,16% | 2,37% |
HC Pustertal | 2,97% | 5,51% | 34,75% | 45,13% | 9,32% | 2,33% |
Graz99ers | 2,03% | 1,27% | 7,85% | 9,11% | 42,53% | 37,22% |
Pioneers Vorarlberg | 2,00% | 0,25% | 0,25% | 4,99% | 28,93% | 63,59% |
HK Olimpija Ljubljana | 1,75% | 0,58% | 1,17% | 4,68% | 29,24% | 62,57% |
Asiago | 1,26% | 0,42% | 0,42% | 22,69% | 54,20% | 21,01% |
Wenig überraschend ist der klare Favorit auch heuer wieder der Meister aus Salzburg. Die Fans sehen danach aber ein dich gepacktes Paket im Kampf um das Halbfinale und in weiterer Folge auch das Finale. So erwartet man einen harten Kampf zwischen Bozen, dem KAC, dem VSV, den Vienna Capitals und den Black Wings Linz.
Zudem räumt man auch dem HC Innsbruck und dem HC Pustertal Chancen für das Halbfinale ein. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit rechnet man auch, das Fehervar AV19 in die Play-Offs einziehen wird. Relativ wenig Licht für eine Play-Off Teilnahme sehen die Fans bei den Graz99ers, Olimpija Ljubljana, Asiagio und den Pioneers Vorarlberg.
www.hockey-news.info, Bild: GEPA pictures/ David Geieregger
