Die Saison 2018/19 steht vor der Tür. Noch schwitzen die Cracks in der Sommervorbereitung, aber bald startet die Preseason mit einem umfangreichen Testspielprogramm. Mit der Hockey-News-Übersicht versäumt ihr kein einziges Spiel eures EBEL-Vereins:
DATUM | HEIM | AUSWÄRTS | ERGEBNIS/BERICHT |
---|---|---|---|
10.08.2018 | HK Nitra (SVK) | Fehervar | 5:1 (1:1|2:0|2:2) |
12.08.2018 | Dornbirn Bulldogs | Ticino Rockets (SUI) | 4:2 (0:1|2:1|2:0) |
12.08.2018 | HC Bozen | HC Vityaz (RUS) | 2:3 (2:0|0:2|0:1) |
14.08.2018 | Kometa Brno (CZE) | Orli Znojmo | 3:1 (1:1|2:0|0:0) |
14.08.2018 | Podhale Nowy Targ (POL) | Fehervar | Abgesagt |
15.08.2018 | HC Innsbruck | HC Vityaz (RUS) | 3:4 (1:0|0:3|2:1) |
16.08.2018 | Orli Znojmo | Karlovy Vary (CZE) | 3:2 (1:1|0:1|2:0) |
16.08.2018 | MAC Budapest (HUN) | Vienna Capitals | 1:3 (1:1|0:0|0:2) |
16.08.2018 | HKM Zvolen (SVK) | EC KAC | 4:2 (0:0|2:1|2:1) |
16.08.2018 | Banska Bystrica (SVK) | Graz99ers | 2:1n.V. (0:1|1:1|0:0|1:0) |
17.08.2018 | HC Kosice (CZE) | Graz99ers | 6:4 (1:3|2:0|3:1) |
17.08.2018 | Sparta Prag (CZE) | RB Salzburg | 2:3n.V. (0:0|2:2|0:0) |
17.08.2018 | HC Banska Bystrica (SVK) | EC KAC | 2:7 (1:2|0:2|1:3) |
17.08.2018 | Ceske Budejovice (CZE) | Black Wings Linz | 6:5n.V. (0:0|3:3|2:2|1:0) |
17.08.2019 | EC VSV | Bad Nauheim (GER) | 3:4n.Ps. (1:0|1:2|1:1|0:0|0:1) |
17.08.2018 | HC Lugano (SUI) | EC Dornbirn | 4:2 (2:0|2:1|0:1) |
17.08.2018 | Zilina (SVK) | Fehervar | 3:5 (1:1|1:2|1:2) |
17.08.2018 | HC Bozen | Augsburg Panthers (GER) | 0:3 (0:1|0:1|0:1) |
18.08.2018 | RB Salzburg | SC Bern (SUI) | 2:1n.V. (1:0|0:1|0:0|1:0) |
18.08.2018 | HC Kosice (SVK) | EC KAC | 4:1 (0:0|2:1|2:0) |
18.08.2018 | HKM Zvolen (SVK) | Graz99ers | 5:4n.V. (2:1|2:2|0:1|1:0) |
19.08.2018 | Black Wings Linz | Ceske Budejovice (CZE) | 1:0 (0:0|0:0|1:0) |
19.08.2018 | HC Innsbruck | Bietigheim Steelers (GER) | 6:2 (4:1|0:0|2:1) |
19.08.2018 | EC Dornbirn | Rapperswil Jona Lakers (SUI) | 0:2 (0:1|0:1|0:0) |
19.08.2018 | HC Bozen | EV Zug/Düsseldorfer EG | 2:0 (0:0|2:0|0:0) |
20.08.2018 | Banska Bystrica (SVK) | Vienna Capitals | 2:3n.V. (0:0|1:2|1:0|0:1) |
21.08.2018 | Mountfield HK (CZE) | Orli Znojmo | 4:2 (3:0|0:1|1:1) |
23.08.2018 | Orli Znojmo | Zlin (CZE) | 2:3 (0:1|0:0|2:2) |
23.08.2018 | HC Lugano (SUI) | Black Wings Linz | 3:1 (1:0|0:1|2:0) |
23.08.2018 | EC VSV | Medvescak Zagreb | 3:2n.V. (1:1|0:0|1:1|1:0) |
24.08.2018 | ESV Kaufbeuren (GER) | HC Innsbruck | 4:5 (0:4|2:0|2:1) |
24.08.2018 | Black Wings Linz | EV Zug (SUI) | 2:3 (0:1|0:2|2:0) |
24.08.2018 | Ravensburg Towerstars (GER) | EC Dornbirn | 3:2 (1:0|2:1|0:1) |
24.08.2018 | ERC Ingolstadt (GER) | HC Bozen | 5:0 (2:0|2:0|1:0) |
24.08.2018 | Nürnberg IceTigers (GER) | Vienna Capitals | 5:0 (2:0|0:0|3:0) |
24.08.2018 | Augsburg Panther (GER) | Graz99ers | 0:1 (0:0|0:1|0:0) |
24.08.2018 | EC VSV | Karlovy Vary (CZE) | 2:6 (0:2|2:2|0:2) |
25.08.2018 | EC KAC | Kölner Haie (GER) | 1:3 (1:0|0:1|0:2) |
25.08.2018 | Medvescak Zagreb | Karlovy Vary (CZE) | 1:0 (0:0|1:0|0:0) |
25.08.2018 | Krefeld Pinguine (GER) | Fehervar | 3:4n.PS.(0:1|2:0|1:2|0:0|0:1) |
26.08.2018 | Medvescak Zagreb | Olimpija Ljubljana (SLO) | 6:2 (1:0,|2:1|3:0) |
26.08.2018 | EC KAC | ERC Ingolstadt (GER) | 1:2n.SO (0:0|1:1|0:0|0:1) |
26.08.2018 | HC Bozen | Kölner Haie (GER) | 4:1 (1:0|1:1|2:0) |
26.08.2018 | EC Dornbirn | Bietigheim Steelers (GER) | 5:3 (3:1|0:1|2:1) |
26.08.2018 | Vienna Capitals | Straubing Tigers (GER) | 1:5 (0:2|0:3|1:0) |
29.08.2018 | EC VSV | Stavanger Oilers (NOR) | 2:5 (1:3|1:1|0:1) |
29.08.2018 | HC Bozen | HC Pustertal (ITA) | 2:1 (1:1|0:0|1:0) |
30.08.2018 | EHC Olten (SUI) | EC Dornbirn | 3:6 (0:0|1:2|2:4) |
30.08.2018 | Orli Znojmo | HC Kosice (SVK) | 4:3n.V. (2:1|1:1|0:1|1:0) |
30.08.2018 | EC KAC | Stavanger Oilers (NOR) | 2:4 (2:2|0:2|0:0) |
30.08.2018 | KooKoo (FIN) | Graz99ers | 4:3n.V. (2:1|0:0|1:2|1:0) |
30.08.2018* | Vienna Capitals | Frölunda Indians (SWE) | 1:4 (0:0|1:3|0:1) |
30.08.2018* | Cardiff Devils (GBR) | RB Salzburg | 2:5 (0:3|2:1|0:1) |
31.08.2018 | HC Innsbruck | ESV Kaufbeuren (GER) | 3:4n.V. (0:1|0:0|3:2|0:1) |
31.08.2018* | HC Bozen | Skelleftea (SWE) | 4:3n.SO (2:1|1:1|0:1|0:0|1:0) |
31.08.2018 | Znojmo | GAP (FRA) | 4:2 (0:1|1:1|3:0) |
31.08.2018 | Rosenheim (GER) | Linz | 3:2n.SO. (1:1|0:0|1:1|1:0) |
01.09.2018 | EC VSV | KooKoo (FIN) | 1:2 (0:0|0:1|1:1) |
01.09.2018 | MAC Budapest (HUN) | Graz99ers | 1:4 (0:1|0:1|1:2) |
01.09.2018* | Växjö Lakers (SWE) | RB Salzburg | 5:2 (2:0|1:1|2:1) |
01.09.2018* | Vienna Capitals | Aalborg Pirates (DAN) | 2:3n.V. (1:0|1:2|0:0|0:1) |
01.09.2018 | Grenoble (FRA) | Zagreb | 1:2 (0:0|0:2|1:0) |
01.09.2018 | Fehervar | Asiago (ITA) | 6:3 (4:1, 2:2, 0:0) |
02.09.2018 | HC Innsbruck | EHC Olten (SUI) | 5:1 (2:0|3:1|0:0) |
02.09.2018 | Fehervar | Zagreb | 4:3 (2:1|2:0|0:2) |
02.09.2018 | HK Poprad (SVK) | Orli Znojmo | 4:1 (0:0|1:0|3:1) |
02.09.2018* | HC Bozen | IFK Helsinki (FIN) | 4:1 (0:1|3:0|1:0) |
04.09.2018 | EC Dornbirn | ERC Ingolstadt (GER) | 3:1 (3:0|0:1|0:0) |
05.09.2018 | Orli Znojmo | HKM Zvolen (SVK) | 9:4 (2:1|5:0|2:3) |
06.09.2018 | Langnau Tigers (SUI) | EC Dornbirn | 2:1(0:0|2:1|0:0) |
06.09.2018* | IFK Helsinki (FIN) | HC Bozen | 1:2n.PS. (0:0|1:1|0:0|0:0|0:1) |
06.09.2018* | RB Salzburg | Cardiff Devils (GBR) | 4:2 (2:0|2:1|0:1) |
06.09.2018* | Aalborg Pirates (DAN) | Vienna Capitals | 1:6 (0:1|0:4|1:1) |
07.09.2018 | Graz99ers | Sparta Prag (CZE) | 2:4 (1:1|1:2|0:1) |
07.09.2018 | Zagreb | Servette-Geneve (SUI) | 5:4 (1:2|1:2|2:0|1:0) |
07.09.2018 | Augsburg Panther (GER) | BW Linz | 4:2 (2:1|0:0|2:1) |
07.09.2018 | Straubing Tigers (GER) | HC Innsbruck | 6:5 (2:2|3:1|1:2) |
08.09.2018 | Graz99ers | HK Nitra (SVK) | 5:9 (2:1|2:4|1:4) |
08.09.2018 | Geneve-Servette (SUI) | EC KAC | 3:2 (0:1|2:0|1:1) |
08.09.2018* | Frölunda Indians (SWE) | Vienna Capitals | 1:4 (0:1|0:2|1:1) |
08.09.2018* | Skelleftea (SWE) | HC Bozen | 2:1 (0:1|1:0|1:0) |
08.09.2018* | RB Salzburg | Växjö Lakers (SWE) | 4:3 (1:1|2:1|1:1) |
09.09.2018 | HC Pustertal (ITA) | EC VSV | 2:1 (0:1|0:0|1:0|0:0|1:0) |
09.09.2018 | HC Innsbruck | Straubing Tigers (GER) | 4:0 (2:0|1:0|1:0) |
09.09.2018 | Medvescak Zagreb | EC KAC | 2:3n.So. (0:0|1:0|1:2) |
09.09.2018 | MAC Budapest (HUN) | Fehervar | 3:2 (2:1|0:0|1:1) |
12.09.2018 | Rittner Buam (ITA) | HC Bozen | 3:4 (1:3|0:1|2:0) |
09.10.2018* | ZSC Lions (SUI) | Vienna Capitals | |
10.10.2018* | GKS Tychy (POL) | HC Bozen | |
10.10.2018* | SC Bern (SUI) | RB Salzburg | |
16.10.2018* | HC Bozen | GKS Tychy (POL) | |
16.10.2018* | Vienna Capitals | ZSC Lions (SUI) | |
17.10.2018* | RB Salzburg | SC Bern (SUI) |
Stand: 09.09.2018, alle Angaben ohne Gewähr.
*Spiele im Zuge der Champions Hockey League
